입력2006.04.03 07:39
수정2006.04.03 07:41
자료제공 : 동부증권 (현지시각 1일)
기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 27.18 0.50 1.87
마이크론 테크놀러지 14.49 0.23 1.61
GE 35.75 0.03 0.08
텍사스 인스트루먼트 33.85 1.37 4.22
IBM 89.21 0.31 0.35
HP 29.56 -0.11 -0.37
시스코 17.69 0.15 0.86
마이크로소프트 27.89 0.21 0.76
GM 22.61 0.71 3.24
화이저 21.38 0.18 0.85
엑손 59.35 1.32 2.28
듀폰 43.32 0.57 1.33
유에스 스틸 48.91 1.31 2.75
홈 디포 41.54 -0.24 -0.57
월마트 48.03 -0.53 -1.09
야후 41.07 0.84 2.09
씨티그룹 48.85 0.30 0.62
소니(엔) 4,460.00 0.00 0.00
도요타(엔) 5,850.00 -140.00 -2.36
TSMC(NT$) 59.30 -0.20 -0.34
인피니온(EUR) 7.88 0.28 3.68
노키아 14.70 0.20 1.38
한경닷컴