90년 상반기 경제동향
....................
(전년동기비 %, 억달러)
.===================================================
89상반 90상반 1/4 2/4
----------------------------------------------------
GNP 성 장 률 6.8 9.8 10.3 9.3*
민 간 소 비 10.1 11.2 11.9 10.5
고 정 투 자 12.3 27.0 32.1 23.0
( 건 설 ) (13.4) (36.8) (46.9) (30.7)
( 설 비 ) (11.1) (16.0) (18.6) (13.6)
상 품 수 출 -4.0 1.6 0.1 3.0
상 품 수 입 12.0 16.6 15.2 17.9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
경 상 수 지 25.6 -16.9내외 -10.0 -6.0내외
수 출** 292.3 297.4 139.0 158.4
수 입** 291.5 325.1 158.4 166.7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
도매물가상승률# 0.8 3.3 0.9 3.3
소비자물가상승률# 3.1 7.4 3.2 7.4
농수축산품 3.2 11.1 3.3 11.1
서 비 스 3.2 7.2 5.2 7.2
공 산 품 2.5 2.1 0.8 2.1
.==================================================
*추정치, **통관기준, #전년말대비.