.==========================================
품 명 | 규격 | 단위 | 가격
-----------|---------|----------|----------
배추(결구) | 상품 | 접 | 40,000
" | 중품 | " | 35,000
무 | 상품 | 접 | 18,000
열 무 | | 500g | --
알타리무 | 상품 | 2kg | 450
고 구 마 | " | 20kg | 10,000
감 자 | " | 20kg | 16,000
부추(조선) | " | 300g | 900
깻 잎 | " | 3.75kg | 6,500
양 배 추 | " | 10 kg | 1,800
" | 중품 | " | 1,600
시 금 치 | 6 상품 | 300g | 300
상치(흰엽) | | 3.75kg | 1,200
아 욱 | " | 300g | 350
참 외 | " | 20kg | --
쑥 갓 | " | 3.75kg | 2,500
오 이 |가시" | 10kg | 37,000
애호박(조선| " | 10kg | 22,000
당 근 | " | 20kg | 9,500
마 | " | 20kg | 70,000
우 엉 | " | 4kg | 4,500
근 대 | " | 500g | 180
연 근 | " | 20kg | 11,000
건고추 | " | 600g | 3,700
(양건) | | |
풋 고 추 | " | 20kg | 18,000
홍 고 추 | " | 20kg | 55,000
마 늘 | " | kg | 2,500
풋 마 늘 | " | 2kg | --
가 지 | " | 15kg | --
양 파 | " | 1kg | 730
대 40파 | " | kg | 500
중 파 | " | " | --
생 강 | " | 20kg | 37,000
미 나 리 | " | 20kg | 15,000
양 상 치 | " | 8kg | 4,500
세 러 리 | " | 10kg | 12,000
양 송 이 | " | 250g | 1,300
버섯(생표고| " | 3.75kg | 16,000
풋 옥수수 | " | 8kg | --
느 타 리 | " | 3.75kg | 10,000
사과(후지) | " | 15kg | 22,000
배 (신 고)| " | " | 28,000
밤 | " | 48kg | 65,000
토 마 토 | " | 15kg | 22,000
감 (반 시)| " | 15kg | --
감 귤 | " | 15kg | 19,000
단 감 | " | 15kg | 45,000
파인 애플 | " | 10kg | 13,000
포도 (거봉)| " | 4kg | --
" (캠밸)| " | 10kg | --
바 나 나 | " | 12kg | 27,000
건멸치(소멸| " | 3kg | 15,000
건멸치(중멸| " | " | 14,000
건멸치(대멸| " | " | 7,500
북어(대태) | " | 쾌 | 6,000
북어(중태) | " | " | 6,000
북어(소태) | " | " | 3,500
건 오 징 어| 대 | 축 | 26,000
" | 중 | " | 19,000
김(재래) | 상 | 속 | 6,700
김(개량) | 상 | " | 5,000
건미역(대각| 상 | 40장 | 60,000
건미역(증각| 상 | 20장 | 22,000
건미역(중단| " | " | 8,000
건미역(단각| " | " | 6,000
염 장 미 역| " | 15kg | 9,000
줄 기 미 역| " | 20kg | 7,000
굴 비 (참) | " | 두름 | --
" | 중품 | " | --
건 새 우 | 상품 | 4kg | --
멸 치 젓 | " | 20kg | 20,000
새우젓(오젓| " | 4kg | 8,000
" (육젓| " | " | 32,000
" (추젓| " | " | 8,000
명 란 젓 | 중품| 4kg | 40,000
황석어 젓 | | " | 5,000
꼴뚜기 젓 | | " | 6,000
조 개 젓 | | " | 14,000
.==========================================