.==========================================
품 명 | 규격 | 단위 | 가격
-----------|---------|----------|----------
배추(결구) | 상품 | 접 | 55,000
" | 중품 | " | 40,000
무 | 상품 | 접 | 42,000
열 무 | | 500g | 400
알타리무 | 상품 | 2kg | 600
고 구 마 | " | 20kg | 11,000
감 자 | " | 20kg | 22,000
부추(조선) | " | 300g | 450
깻 잎 | " | 3.75kg | 7,500
양 배 추 | " | 접 | 160,000
" | 중품 | " | 130,000
시 금 치 | 6 상품 | 300g | 200
상치(흰엽) | | 3.75kg | 2,000
아 욱 | " | 300g | 300
참 외 | " | 20kg | 15,000
쑥 갓 | " | 3.75kg | 1,000
오 이 |가시" | 10kg | 15,000
애호박(조선| " | 10kg | 15,000
당 근 | " | 40kg | 43,000
마 | " | 20kg | 70,000
우 엉 | " | 4kg | 5,000
근 대 | " | 500g | 200
연 근 | " | 20kg | 12,000
건고추 | " | 600g | 3,600
(양건) | | |
풋 고 추 | " | 20kg | 20,000
홍 고 추 | " | 20kg | 20,000
마 늘 | " | kg | 2,650
풋 마 늘 | " | 2kg | --
가 지 | " | 15kg | 12,000
양 파 | " | 1kg | 530
대 40파 | " | kg | 700
중 파 | " | " | --
생 강 | " | 20kg | 23,000
미 나 리 | " | 20kg | 12,000
양 상 치 | " | 8kg | 12,000
세 러 리 | " | 10kg | 15,000
양 송 이 | " | 250g | 800
버섯(생표고| " | 3.75kg | 11,000
풋 옥수수 | " | 8kg | 9,000
느 타 리 | " | 3.75kg | 8,000
사과(후지) | " | 15kg | 20,000
배 (신 고)| " | " | 18,000
밤 | " | 48kg | 50,000
토 마 토 | " | 15kg | 20,000
감 (반 시)| " | 15kg | 20,000
감 귤 | " | 15kg | 16,000
단 감 | " | 15kg | 30,000
파인 애플 | " | 10kg | 13,000
포도 (거봉)| " | 4kg | --
" (캠밸)| " | 10kg | --
바 나 나 | " | 12kg | 55,000
건멸치(소멸| " | 3kg | 20,000
건멸치(중멸| " | " | 16,000
건멸치(대멸| " | " | 8,000
북어(대태) | " | 쾌 | 6,000
북어(중태) | " | " | 6,000
북어(소태) | " | " | 3,500
건 오 징 어| 대 | 축 | 25,000
" | 중 | " | 19,000
김(재래) | 상 | 속 | 5,300
김(개량) | 상 | " | 4,700
건미역(대각| 상 | 40장 | 60,000
건미역(증각| 상 | 20장 | 20,000
건미역(중단| " | " | 8,000
건미역(단각| " | " | 6,000
염 장 미 역| " | 15kg | 8,000
줄 기 미 역| " | 20kg | 7,000
굴 비 (참) | " | 두름 | --
" | 중품 | " | --
건 새 우 | 상품 | 4kg | --
멸 치 젓 | " | 20kg | 19,000
새우젓(오젓| " | 4kg | 10,000
" (육젓| " | " | 15,000
" (추젓| " | " | 10,000
명 란 젓 | 중품| 4kg | 30,000
황석어 젓 | | " | 6,000
꼴뚜기 젓 | | " | 7,000
조 개 젓 | | " | 15,000
.==========================================