< 단위 : 달러, % >
.===================================================
종 목 | 11 일 | 전일대비 |최저치| 최고치
----------------------------------------------------
코리아유러펀드| 6.1-6.5 | -- | 4.5| 10.37
코 리 아 펀 드| 22.25 | + 0.25 | 16.25| 34.125
금 성 사 C B | 116-126 | -- | 93| 168
유 공 C B | 150-165 | -- | 125| 260
대우중공업 CB | 420-440 | -- | 310| 640
삼성 전자 CB | 625-650 | -- | 530| 895
새한미디어 CB | 110-120 | -- | 92| 160
삼미특수강 WT | 7-11 | -- | 4| 47
서 통 CB | 79-83 | -- | 76| 105
동 아 CB | 86-90 | -- | 78| 104
.===================================================
* 최고/최저치는 1년간 * CB가격은 발행가대비 프리미엄률임.