.---------------------------------------------------------------------
1970 1980 1985
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
순위 국명 금액 순위 국명 금액 순위 국명 금액
------------------------------------------------------------------------
1 미국 4,795 1 아랍 30,220 1 아랍 19,273
에미레이트 에미레이트
2 스웨덴 4,129 2 쿠웨이트 23,646 2 카타르 19,010
3 캐나다 3,929 3 스위스 16,558 3 브루나이 17,580
4 스위스 3,520 4 룩셈부르크 15,589 4 미국 16,779
5 룩셈부르크 3,274 5 스웨덴 14,825 5 스위스 15,171
6 쿠웨이트 3,220 8 서독 13,274 7 쿠웨이트 14,257
7 덴마크 3,203 9 덴마크 12,632 10 스웨덴 11,699
8 서독 2,775 10 사우디 12,529 11 룩셈부르크 11,251
9 노르웨이 2,896 11 프랑스 12,222 12 일본 11,014
10 호주 2,845 12 미국 11,996 14 덴마크 10,730
11 프랑스 2,804 19 호주 9,699 15 서독 10,267
12 벨기에 2,694 20 영국 9,554 17 프랑스 9,274
13 네덜란드 2,442 21 일본 9,068 21 영국 8,119
17 영국 2,251 23 이태리 7,021 22 사우디 8,116
18 일본 1,948 29 싱가포르 4,688 26 이태리 6,224
20 이태리 1,876 43 멕시코 2,612 33 대만 3,191
25 싱가포르 925 46 대만 2,334 38 멕시코 2,260
35 멕시코 692 52 말레이지아 1,723 40 한국 2,194
47 대만 389 53 한국 1,592 46 말레이지아 1,844
49 말레이지아 369 60 터키 1,313 68 태국 725
68 한국 252 72 필리핀 729 75 필리핀 588
.---------------------------------------------------------------------
.-------------------------
1988
- - - - - - - - - - - - -
국명 금액
--------------------------
스위스 29,677
일본 23,317
노르웨이 21,232
스웨덴 20,829
덴마크 20,113
미국 19,813
서독 19,741
캐나다 18,171
프랑스 17,001
네덜란드 15,400
영국 14,590
이태리 14,430
호주 9,351
싱가포르 6,045
한국 4,127
말레이지아 1,925
멕시코 1,610
.------------------------