*** 전국 주요도시 도매물가 ***
==============================
1990년 5월 25일 금요일 (단위 : 원 )
.======================================================================
품 목 단 위 | 서 울 | 부 산 | 대 구 | 인 천 | 광 주 | 대 전
------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------
쌀(일반미) 40kg | 49,500 | 50,000 | 51,000 | 51,500 | 52,000 | 51,000
찹 쌀 40kg | 80,000 | 77,000 | 75,000 | 75,000 | 72,500 | 75,000
보리쌀 40kg | 23,000 | 25,000 | 22,000 | 22,500 | 26,150 | 24,500
콩(백태) 40kg | 36,000 | 40,000 | 37,000 | 43,000 | 36,000 | 42,000
팥 40kg | 70,000 | 72,000 | 70,000 | 75,000 | 75,000 | 70,000
배추 1포기 | 450 | 500 | 500 | 600 | 500 | 300
무우 1 개 | 267 | 300 | 200 | 380 | 300 | 200
마늘(20kg) 1 포 | 70,000 | 60,000 | 70,000 | 60,000 | 65,000 | 60,000
마른고추 " 1 포 | 70,000 | 70,000 | 65,000 | 73,000 | 66,700 | 67,000
참깨 40kg |330,000 |320,000 |340,000 |313,300 |340,000 |350,000
쇠고기 500g | 5,600 | 5,300 | 5,500 | 5,700 | 6,050 | 6,000
돼지고기 500g | 2,100 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,450 | 2,300
달걀(특란) 10개 | 770 | 720 | 770 | 770 | 750 | 800
고등어 1kg | 1,000 | 900 | 500 | 750 | 800 | 600
마른명태 10마리 | 4,165 | 5,500 | 5,000 | 5,300 | 5,000 | 5,500
마른멸치 1포 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | 16,000 | 20,000 | 22,000
김(상품) 100장 | 4,300 | 5,200 | 5,000 | 4,200 | 4,700 | 5,000
사과 1상자 | 15,000 | 15,000 | 14,000 | 16,000 | 16,000 | 17,000
배 1상자 | 7,000 | 9,000 | 8,000 | 8,500 | 8,000 | 7,000
밀가루 1 포 | 6,200 | 6,200 | 6,100 | 6,300 | 6,200 | 6,200
설탕 1 포 | 8,500 | 8,560 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,300
소금(천일염)1 포 | 5,800 | 6,000 | 4,700 | 4,800 | 5,000 | 5,500
발효조미료 1 포 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400
분유 1상자 | 39,360 | 39,360 | 39,360 | 39,360 | 39,360 | 39,360
사이다 1상자 | 4,700 | 4,700 | 4,500 | 4,700 | 4,600 | 4,700
소주 1상자 | 13,630 | 13,280 | 13,630 | 13,846 | 13,500 | 13,193
세탁비누 10개 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,680
연성세제 1상자 | 12,100 | 10,890 | 11,200 | 10,890 | 11,000 | 11,000
런닝셔츠 10매 | 8,580 | 8,500 | 8,500 | 9,000 | 9,000 | 8,500
운동화 " | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 65,000 | 65,000
연탄 100장 | 18,500 | 19,300 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500
벙커C유 200l | 18,812 | 18,812 | 18,812 | 18,812 | 18,812 | 18,812
면사 181.44kg |420,000 |410,000 |410,000 | - |430,000 |420,000
나일론F사 453.6g | 1,950 | - | - | - | - | -
시멘트 1 포 | 2,500 | 2,300 | 2,050 | 2,200 | 2,030 | 2,200
시멘트벽돌 1 개 | 35 | 35 | 34 | 32 | 30 | 33
합판 1 장 | 3,500 | 3,100 | 3,200 | 3,000 | 3,400 | 3,300
알미늄샷시 1kg | 3,500 | 3,400 | 3,400 | 3,300 | 3,450 | 3,350
판유리 1상자 | 14,534 | 14,850 | 16,170 | 14,969 | 14,520 | 14,798
PVC파이프 1 본 | 4,940 | 4,723 | 4,748 | 4,760 | 4,509 | 4,880
조합페인트 4리터 | 6,270 | 6,000 | 6,270 | 6,190 | 6,270 | 6,820
철근 N/T |310,000 |330,000 |320,000 |310,000 |310,000 |310,000
형광등 10개 | 7,590 | 6,820 | 7,700 | 6,900 | 7,000 | 6,800
PE필름 91M | 5,130 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,700 | 5,250
중질지 1 면 | 21,192 | 21,500 | 22,500 | 22,000 | 19,800 | 21,200
백상지 1 면 | 26,210 | 25,000 | 26,500 | 27,000 | 24,750 | 26,000
금 1g | 11,200 | 11,280 | 11,467 | 11,200 | 11,200 | 12,000
.======================================================================
*** 전국 주요도시 도매물가 ***
==============================
1990년 5월 25일 금요일 (단위 : 원 )
.======================================================================
품 목 단 위 | 울 산 | 전 주 | 청 주 | 목 포 | 춘 천
------------------|----------|----------|----------|----------|--------
쌀(일반미) 40kg | 49,000 | 50,000 | 48,000 | 52,500 | 49,000
찹 쌀 40kg | 80,000 | 75,000 | 75,000 | 74,000 | 70,000
보 리 쌀 40kg | 25,000 | 22,000 | 24,000 | 24,000 | 28,000
콩 40kg | 45,000 | 36,000 | 42,000 | 37,000 | 40,000
팥 40kg | 80,000 | 75,000 | 65,000 | 72,500 | 65,000
배 추 1포기 | 700 | 500 | 500 | 360 | 800
무 우 재래종 | 230 | 250 | 200 | 200 | 300
마 늘 1포 | 70,000 | 68,000 | 70,000 | 68,000 | 68,000
마른고추 1포 | 70,000 | 63,000 | 55,000 | 60,000 | 78,000
참 깨 40kg | 320,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 315,000
쇠 고 기 600g | 6,150 | 5,700 | 5,950 | 6,000 | 6,000
돼지고기 600g | 1,950 | 2,200 | 2,250 | 2,350 | 2,350
달 걀 10개 | 730 | 750 | 730 | 730 | 800
고 등 어 1kg | 800 | 600 | 600 | 500 | 600
마른명태 10마리 | 5,800 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000
마른멸치 1포 | 17,500 | 18,000 | 16,000 | 15,000 | 18,000
김 100장 | 5,000 | 4,500 | 5,000 | 4,000 | 4,500
사 과 1상자 | 17,000 | 18,000 | 16,000 | 15,000 | 18,000
배 1상자 | 7,000 | 9,500 | 7,000 | 8,500 | 9,000
밀 가 루 1포 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,300
설 탕 1포 | 8,500 | 8,300 | 8,000 | 8,300 | 8,300
소 금 1포 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 4,500 | 4,000
발효조미료 1포 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400
분 유 1상자 | 39,360 | 39,360 | 39,360 | 39,360 | 39,360
사 이 다 1상자 | 4,500 | 4,700 | 4,800 | 4,380 | 4,300
소 주 1상자 | 13,240 | 13,324 | 12,900 | 13,300 | 13,852
세탁비누 10개 | 1,660 | 1,700 | 1,660 | 1,600 | 1,540
연성세제 1상자 | 12,460 | 12,200 | 10,800 | 11,000 | 12,100
런닝셔츠 10매 | 8,500 | 8,800 | 8,500 | 8,500 | 9,000
운 동 화 10켤레 | 65,000 | 60,000 | 64,000 | 68,000 | 67,100
연 탄 100장 | 19,100 | 18,500 | 18,500 | 19,650 | 18,250
벙커C유 | 18,812 | 18,812 | 18,812 | 18,812 | 18,812
면 사 181.44kg | -- | -- | -- | -- | --
나일론F사 453.6g | -- | -- | -- | -- | --
시 멘 트 1포 | 2,200 | 2,600 | 2,700 | 2,500 | 2,100
시멘트벽돌 1개 | 35 | 37 | 33 | 33 | 35
합 판 1장 | 3,700 | 3,400 | 3,800 | 3,300 | 3,100
알루미늄샷시 1kg | 3,300 | 3,400 | 3,350 | 3,300 | 3,200
판 유 리 1상자 | 14,520 | 14,784 | 14,800 | 14,800 | 14,540
PVC파이프 1톤 | 5,445 | 4,937 | 4,963 | 4,700 | 5,000
소한페인트 | 6,000 | 6,193 | 6,500 | 6,710 | 6,700
철 근 M/T | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 330,000 | 320,000
형 광 등 10개 | 7,500 | 7,150 | 7,000 | 7,590 | 6,800
PE필름 91N | 5,200 | 5,200 | 5,000 | 5,150 | 5,400
중 질 지 1연 | 20,000 | 22,500 | 23,000 | 22,000 | 21,000
백 상 지 1연 | 27,000 | 26,500 | 26,500 | 27,000 | 27,000
금 1g | 11,200 | 11,200 | 11,733 | 12,667 | 11,730
.======================================================================