< 단위 : 달러, % >
.===================================================
종 목 | 24 일 | 전일대비 |최저치| 최고치
----------------------------------------------------
코리아유러펀드|6.12-6.62 | -- | 4.5| 10.37
코 리 아 펀 드| 20.5 | - 0.375 | 16.25| 34.125
금 성 사 C B | 100-110 | -- | 93| 168
유 공 C B | 150-165 | -- | 125| 260
대우중공업 CB | 385-405 | -- | 310| 640
삼성 전자 CB | 590-615 | -- | 530| 895
새한미디어 CB | 98-108 | -- | 92| 160
삼미특수강 WT | 6-10 | -- | 4| 47
서 통 CB | 79-83 | -- | 76| 105
동 아 CB | 80-84 | -- | 78| 104
.===================================================
* 최고/최저치는 1년간 * CB가격은 발행가대비 프리미엄률임.