<> 어 가 경 제 주 요 지 표 <>
(단위 : 천원, %)
.=====================================================
| | | 증 감 율 |
| ''88 | ''89 | 88/87 | 89/88 |
------------------------------------------------------
1.어가소득 | 6,821 | 8,079 | 10.6 | 18.4 |
어업소득 | 3,451 | 4,152 | 0.9 | 20.3 |
(구성비) | (50.6) | (51.4) | | |
- 어업조수입 | 7,882 | 8,863 | 4.0 | 12.4 |
- 어업경영비 | 4,431 | 4,711 | 6.6 | 6.3 |
어업외소득 | 3,370 | 3,927 | 22.7 | 16.5 |
(구성비) | (49.4) | (48.6) | | |
- 농업소득 | 1,386 | 1,553 | 20.6 | 12.0 |
- 기타겸업소득| 211 | 231 | 22.7 | 9.5 |
- 사업이외소득| 562 | 724 | 13.8 | 28.8 |
- 이전수입 | 1,211 | 1,419 | 30.1 | 17.2 |
2.조세공과금 | 59 | 44 | -16.9 | -25.4 |
3.가처분소득 | 6,762 | 8,035 | 10.9 | 18.8 |
4.가 계 비 | 4,684 | 6,190 | 4.0 | 32.2 |
(평균소비성향)| (69.3) | (76.6) | | |
(엥겔계수) | (27.4) | (25.1) | | |
5.분가지출 | 70 | 163 | -38.1 | 132.9 |
6.어가경제잉여| 2,008 | 1,682 | 35.7 | -16.2 |
7.자산 | 26,405 | 51,253 | 16.6 | 94.1 |
8.부채 | 3,818 | 5,276 | -6.1 | 38.2 |
.=====================================================