.===============================================
품 명 | 규격 | 단위 | 가격
------------------------------------------------
배추(결구) | 상품 | 접 | 100,000
" | 중품 | " | 90,000
무우(마대) | 상품 | 25kg | 1,700
열 무 | | 500g | 400
봄 동 | 상품 | 4kg | 1,000
고 구 마 | " | 20kg | 9,000
감 자 | " | 20kg | 5,500
부추(조선) | 5 5" | 300g | 400
깻 잎 | " | 4kg | 6,000
양 배 추 | " | 접 | 55,000
" | 중품 | " | 45,000
시 금 치 | 6 상품 | 300g | 160
상치(흰엽) | | 4kg | 2,500
아 6욱 | " | 300g | 400
참 외 | " | 10kg | 20,000
쑥 갓 | " | 4kg | 2,000
오이(취청) | " | 20kg | 28,000
애호박(조선| " | 10kg | 16,000
당 근 | " | 20kg | 5,500
마 | " | 20kg | 55,000
우 엉 | " | 4kg | 5,500
근 대 | " | 500g | 170
연 근 | " | 20kg | 13,000
건고추 | " | 600g | 2,150
(재래종) | | |
건고추 | " | 600g | --
(재래종) | | |
풋 고 추 | " | 4kg | 23,000
홍 고 추 | " | 4kg | 17,000
마 늘 | " | kg | 3,000
풋 마 늘 | " | 2kg | 1,100
가 지 | " | 10kg | --
양 파 | " | 10kg | 6,200
대 40파 | " | kg | 400
쪽 4 파 | " | " | 350
생 강 | " | 20kg | 29,000
미 나 리 | " | 25kg | 13,000
양 상 치 | " | 3kg | 7,000
세 러 리 | " | 10kg | 7,000
양 송 이 | " | 250g | 800
버섯(생표고| " | 4kg | 14,000
곳 감 | " | 접 | --
느 타 리 | " | 4kg | 7,500
사과(후지) | " | 15kg | 10,500
배 (신고) | " | " | 15,000
수 박 | " | 3kg | 5,000
토 마 토 | " | 15kg | 18,000
딸 기 | " | 2kg | 2,400
감 (단감) | " | 15kg | 26,000
양다래 | " | 10kg | 21,000
파인 애플 | " | 10kg | 9,000
밤 | " | 8kg | --
모과 | " | 15kg | --
감 귤 | " | 15kg | 10,000
바 나 나 | " | 1kg | 4,000
건멸치(소멸| " | 3kg | 21,000
건멸치(중멸| " | " | 15,000
건멸치(대멸| " | " | 8,000
북어(대태) | " | 쾌 | 5,000
북어(중태) | " | " | 5,000
북어(소태) | " | " | 3,000
건 오 징 어| 대 | 축 | 23,000
" | 중 | " | 17,000
김(재래) | 상 | 속 | 4,500
김(개량) | 상 | " | 4,100
건미역(대각| 상 | 40장 | 280,000
건미역(증각| 상 | 20장 | 13,000
건미역(중단| " | " | 7,000
건미역(단각| " | " | 4,700
염 장 미 역| " | 15kg | 7,500
줄 기 미 역| " | 20kg | 5,900
굴 비 (참) | " | 두름 | 75,000
" | 중품 | " | 40,000
건 새 우 | 상품 | 4kg | 13,000
멸 치 젓 | " | 20kg | 18,000
새우젓(오젓| " | 4kg | 10,000
" (육젓| " | " | 17,000
" (추젓| " | " | 12,000
명 란 젓 | 중품| 4kg | 30,000
황석어 젓 | | " | 6,000
꼴뚜기 젓 | | " | 7,000
조 개 젓 | | " | 15,000
.===============================================