*** 전국 주요도시 도매물가 ***
==============================
1990년 3월 9일 금요일 (단위 : 원 )
.======================================================================
품 목 단 위 | 서 울 | 부 산 | 대 구 | 인 천 | 광 주 | 대 전
------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------
쌀(일반미) 40kg | 46,250 | 46,500 | 46,000 | 46,500 | 45,000 | 46,000
찹 쌀 40kg | 81,500 | 74,000 | 75,000 | 70,000 | 66,000 | 75,000
보리쌀 40kg | 23,000 | 25,000 | 22,000 | 22,500 | 26,150 | 25,000
콩(백태) 40kg | 46,000 | 46,000 | 42,000 | 46,200 | 43,400 | 44,500
팥 40kg | 65,000 | 72,000 | 70,000 | 65,000 | 72,500 | 70,000
배추 1포기 | 750 | 750 | 650 | 930 | 600 | 900
무우 1 개 | 90 | 100 | 160 | 150 | 100 | 110
마늘(20kg) 1 포 | 64,000 | 63,000 | 62,000 | 64,000 | 53,000 | 60,000
마른고추 " 1 포 | 70,000 | 53,300 | 50,000 | 65,000 | 66,700 | 55,000
참깨 40kg |330,000 |295,000 |330,000 |290,300 |300,000 |320,000
쇠고기 500g | 5,100 | 4,950 | 5,250 | 5,000 | 5,500 | 5,400
돼지고기 500g | 1,550 | 1,600 | 1,600 | 1,750 | 1,700 | 1,750
달걀(특란) 10개 | 670 | 680 | 680 | 670 | 650 | 700
고등어 1kg | 1,100 | 600 | 500 | 650 | 650 | 650
마른명태 10마리 | 3,998 | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000
마른멸치 1포 | 17,000 | 19,000 | 19,000 | 16,000 | 20,000 | 19,000
김(상품) 100장 | 4,500 | 5,200 | 5,000 | 5,000 | 4,300 | 4,200
사과 1상자 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 13,500 | 10,000
배 1상자 | 13,000 | 13,000 | 14,500 | 14,000 | 14,000 | 12,500
밀가루 1 포 | 6,000 | 6,200 | 5,700 | 6,100 | 5,900 | 6,200
설탕 1 포 | 8,500 | 8,560 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,450
소금(천일염)1 포 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 4,000 | 3,500 | 4,000
발효조미료 1 포 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400
분유 1상자 | 39,360 | 39,360 | 39,360 | 39,360 | 39,360 | 39,360
사이다 1상자 | 4,700 | 4,700 | 4,500 | 4,700 | 4,600 | 4,700
소주 1상자 | 13,630 | 12,800 | 13,630 | 14,310 | 13,200 | 12,735
세탁비누 10개 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | 1,550 | 1,600 | 1,680
연성세제 1상자 | 10,890 | 10,890 | 11,200 | 12,000 | 11,000 | 11,000
런닝셔츠 10매 | 8,580 | 8,500 | 8,500 | 9,000 | 9,000 | 8,500
운동화 " | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 65,000 | 65,000
연탄 100장 | 18,500 | 19,300 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500
벙커C유 200l | 18,812 | 18,812 | 18,812 | 18,812 | 18,812 | 18,812
면사 181.44kg |420,000 |410,000 |410,000 | - |430,000 |420,000
나일론F사 453.6g | 1,900 | - | - | - | - | -
시멘트 1 포 | 1,920 | 1,960 | 1,950 | 2,080 | 1,970 | 1,950
시멘트벽돌 1 개 | 33 | 35 | 30 | 32 | 30 | 30
합판 1 장 | 3,400 | 3,000 | 3,200 | 3,000 | 3,400 | 3,000
알미늄샷시 1kg | 3,400 | 3,500 | 3,400 | 3,500 | 3,450 | 3,200
판유리 1상자 | 14,534 | 14,850 | 14,740 | 14,256 | 14,520 | 14,798
PVC파이프 1 본 | 4,940 | 4,723 | 4,748 | 4,760 | 4,509 | 4,880
조합페인트 4리터 | 6,270 | 6,000 | 6,270 | 6,190 | 6,270 | 6,820
철근 N/T |300,000 |310,000 |300,000 |290,000 |310,000 |300,000
형광등 10개 | 7,590 | 6,820 | 7,700 | 6,900 | 7,000 | 6,800
PE필름 91M | 5,130 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,700 | 5,250
중질지 1 면 | 21,192 | 21,500 | 22,500 | 22,000 | 19,800 | 21,200
백상지 1 면 | 26,210 | 25,000 | 26,500 | 26,210 | 24,750 | 26,000
금 1g | 12,000 | 12,667 | 12,000 | 11,773 | 11,733 | 12,267
.======================================================================
*** 전국 주요도시 도매물가 ***
==============================
1990년 3월 9일 금요일 (단위 : 원 )
.======================================================================
품 목 단 위 | 울 산 | 전 주 | 청 주 | 목 포 | 춘 천
------------------|----------|----------|----------|----------|--------
쌀(일반미) 40kg | 46,500 | 45,500 | 46,000 | 46,500 | 45,000
찹 쌀 40kg | 75,000 | 73,000 | 72,500 | 75,000 | 65,000
보 리 쌀 40kg | 25,000 | 21,000 | 25,000 | 24,000 | 27,000
콩 40kg | 48,000 | 45,000 | 44,400 | 42,500 | 40,000
팥 40kg | 75,000 | 68,000 | 65,000 | 70,000 | 65,000
배 추 1포기 | 950 | 950 | 900 | 900 | 1,200
무 우 재래종 | 120 | 150 | 100 | 130 | 280
마 늘 1포 | 55,000 | 60,000 | 64,000 | 50,000 | 53,000
마른고추 1포 | 65,000 | 57,000 | 50,000 | 60,000 | 66,000
참 깨 40kg | 280,000 | 320,000 | 320,000 | 290,000 | 290,000
쇠 고 기 600g | 5,200 | 5,200 | 5,350 | 5,200 | 5,400
돼지고기 600g | 1,600 | 1,550 | 1,650 | 1,650 | 1,600
달 걀 10개 | 640 | 700 | 700 | 710 | 730
고 등 어 1kg | 600 | 800 | 600 | 500 | 500
마른명태 10마리 | 5,800 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 4,000
마른멸치 1포 | 16,500 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 21,500
김 100장 | 5,900 | 4,500 | 4,200 | 4,000 | 5,000
사 과 1상자 | 10,000 | 13,000 | 13,000 | 10,000 | 10,000
배 1상자 | 11,000 | 15,000 | 13,000 | 15,000 | 14,000
밀 가 루 1포 | 5,800 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,400
설 탕 1포 | 8,500 | 8,300 | 8,000 | 8,300 | 8,300
소 금 1포 | 4,700 | 4,500 | 4,500 | 3,100 | 4,000
발효조미료 1포 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400
분 유 1상자 | 39,360 | 39,360 | 39,360 | 39,360 | 39,360
사 이 다 1상자 | 4,500 | 4,700 | 4,800 | 4,380 | 4,300
소 주 1상자 | 13,240 | 12,300 | 12,900 | 13,300 | 13,852
세탁비누 10개 | 1,660 | 1,700 | 1,700 | 1,400 | 1,540
연성세제 1상자 | 11,180 | 12,500 | 10,800 | 11,000 | 12,100
런닝셔츠 10매 | 8,500 | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 9,000
운 동 화 10켤레 | 65,000 | 60,000 | 64,000 | 68,000 | 67,100
연 탄 100장 | 19,250 | 18,500 | 18,500 | 19,650 | 18,250
벙커C유 | 18,812 | 18,812 | 18,812 | 18,812 | 18,812
면 사 181.44kg | -- | -- | -- | -- | --
나일론F사 453.6g | -- | -- | -- | -- | --
시 멘 트 1포 | 2,100 | 1,950 | 2,100 | 2,100 | 2,000
시멘트벽돌 1개 | 35 | 30 | 32 | 35 | 35
합 판 1장 | 3,500 | 3,400 | 3,300 | 3,300 | 3,100
알루미늄샷시 1kg | 3,400 | 3,400 | 3,350 | 3,200 | 3,200
판 유 리 1상자 | 14,520 | 14,784 | 14,800 | 14,795 | 14,540
PVC파이프 1톤 | 5,445 | 4,937 | 4,963 | 4,700 | 5,500
소한페인트 | 6,000 | 6,193 | 6,500 | 6,360 | 6,700
철 근 M/T | 300,000 | 295,000 | 310,000 | 300,000 | 290,000
형 광 등 10개 | 7,500 | 7,150 | 7,000 | 7,590 | 6,800
PE필름 91N | 5,200 | 5,200 | 5,000 | 5,150 | 5,400
중 질 지 1연 | 20,000 | 22,500 | 23,000 | 21,000 | 21,000
백 상 지 1연 | 27,000 | 26,500 | 26,500 | 27,000 | 27,000
금 1g | 12,267 | 12,270 | 12,267 | 12,267 | 12,270
.======================================================================