<> 대 붕 전 선 ( 상장일 89. 9.29 )
( 1) 상장종목 : 대붕전선(주) 보통주 및 보통신주
( 2) 주식의 종류와 수
(가) 기명식 보통주 (1회) 42만주
(나) 기명식 보통신주 (2회) 18만주 (모집)
계 60만주
( 3) 1주의 발행가
(가) 보통주 5,000원 (액면가)
(나) 보통신주 12천원 (모집)
( 4) 발행일
(가) 보통주 89. 7.19
(나) 보통신주 89. 9. 2
( 5) 배당기산일
(가) 보통주 89. 1. 1
(나) 보통신주 89. 9. 2
( 6) 신구주병합일 90. 1. 1
( 7) 결산기 12월말
( 8) 시장소속부 : 시장 2부
( 9) 고유번호 6611 (달리 분류되지 않은 전기기계기구 제조업)
(10) 배당실적 : 최근 3개년 (86,87,88년)간 배당실적 없음.
<> 요약대차대조표 ( 단위 : 100만원 )
================================================================
과 목 | 제14기 86년 | 제15기 87년 | 제16기 88년
----------------------------------------------------------------
유 동 자 산 | 2,481 | 3,344 | 4,026
투자와 기타자산 | 301 | 500 | 864
고 정 자 산 | 2,019 | 2,088 | 2,089
이 연 자 산 | | 1 | 2
----------------------------------------------------------------
자 산 총 계 | 4,801 | 5,933 | 6,981
----------------------------------------------------------------
유 동 부 채 | 1,846 | 2,595 | 3,334
고 정 부 채 | 1,896 | 2,022 | 1,971
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
부 채 총 계 | 3,742 | 4,617 | 5,305
----------------------------------------------------------------
자 본 금 | 477 | 650 | 1,000
잉 여 금 | 582 | 666 | 676
(당 기 순 이 익) | 55 | 83 | 311
----------------------------------------------------------------
자 본 총 계 | 1,059 | 1,316 | 1,676
----------------------------------------------------------------
부채와 자본총계 | 4,801 | 5,933 | 6,981
================================================================
<> 요약손익계산서 ( 단위 : 100만원 )
================================================================
매 출 액 | 6,941 | 8,444 | 12,143
----------------------------------------------------------------
매 출 원 가 | 6,029 | 7,440 | 10,983
매 출 총 이 익 | 912 | 1,004 | 1,160
판 매 비 와 | 586 | 582 | 604
일 반 관 리 비 | | |
----------------------------------------------------------------
영 업 이 익 | 326 | 422 | 556
----------------------------------------------------------------
영업외 수익 | 50 | 47 | 73
영업외 비용 | 278 | 348 | 382
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
경 상 이 익 | 98 | 121 | 247
----------------------------------------------------------------
특 별 이 익 | -- | -- | 154
특 별 손 실 | 9 | 5 | 2
법 인 세 차 감전 | 89 | 116 | 399
순 이 익 | | |
법 인 세 등 | 34 | 33 | 88
----------------------------------------------------------------
당 기 순 이 익 | 55 | 83 | 311
================================================================