2022년 11월 29일(화) Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares(LABU)가 사고 판 종목은?

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares(LABU)가 29일(현지시각) 일일거래내역을 공개했다.
[종목 정보 바로가기]
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares(LABU) 거래내역 11월 29일(현지시각)
종목명(티커) | 산업분류 | 비중 | |
---|---|---|---|
매수 | 애브비(ABBV) | 헬스케어 기술 | 0.8053% |
매수 | 암젠(AMGN) | 헬스케어 기술 | 0.8331% |
매수 | 길리어드 사이언시스(GILD) | 헬스케어 기술 | 0.9442% |
이날 미국 공시정보에 따르면 Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares(LABU)는
애브비(ABBV) 주식 459주를 매수했다. Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares(LABU)의 애브비(ABBV) 보유비중은 0.8053%가 됐다.
암젠(AMGN) 주식 272주를 매수했다. Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares(LABU)의 암젠(AMGN) 보유비중은 0.8331%가 됐다.
길리어드 사이언시스(GILD) 주식 1003주를 매수했다. Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares(LABU)의 길리어드 사이언시스(GILD) 보유비중은 0.9442%가 됐다.
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares(LABU)의 구성종목 및 비중은 다음과 같다.
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares(LABU) 구성종목 11월 29일(현지시각)
종목명(티커) | 비중 | 전 거래일 매매 | |
---|---|---|---|
1 | S&P BIOTECHNOLOGY SELECT INDUSTRY INDEX SWAP() | 25.3541% | |
2 | DREYFUS TREASURY SECURITIES CASH MANAGEMENT() | 6.3316% | |
3 | GOLDMAN FS GOVT INST() | 2.4993% | |
4 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506() | 1.8051% | |
5 | 바이오젠(BIIB) | 0.9997% | 매수 |
6 | 할로자임(HALO) | 0.9720% | 매수 |
7 | 길리어드 사이언시스(GILD) | 0.9442% | 매수 |
8 | Veracyte Inc(VCYT) | 0.9164% | 매수 |
9 | Moderna Inc(MRNA) | 0.8886% | 매수 |
10 | 옵토텍(ISEE) | 0.8609% | 매수 |
11 | 유나이티드 테라퓨틱스 코퍼레이션(UTHR) | 0.8609% | 매수 |
12 | Vir Biotechnology Inc(VIR) | 0.8609% | 매수 |
13 | 호라이즌파마(HZNP) | 0.8609% | 매수 |
14 | 암젠(AMGN) | 0.8331% | 매수 |
15 | Neurocrine Biosciences, Inc.(NBIX) | 0.8331% | 매수 |
16 | 애브비(ABBV) | 0.8053% | 매수 |
17 | Mirati Therapeutics Inc(MRTX) | 0.8053% | 매수 |
18 | 바이오마린 제약(BMRN) | 0.7776% | 매수 |
19 | 버텍스 제약(VRTX) | 0.7776% | 매수 |
20 | 인사이트(INCY) | 0.7776% | 매수 |
21 | 아이언우드 제약(IRWD) | 0.7776% | 매수 |
22 | 블루버드바이오사(BLUE) | 0.7498% | 매수 |
23 | 이그젝트 사이언스(EXAS) | 0.7498% | 매수 |
24 | 다이나백스 테크놀로지스(DVAX) | 0.7498% | 매수 |
25 | Celldex Therapeutics, Inc.(CLDX) | 0.7220% | 매수 |
26 | 리제네론(REGN) | 0.7220% | 매수 |
27 | 사렙타 테라퓨릭스(SRPT) | 0.7220% | 매수 |
28 | Alkermes Plc(ALKS) | 0.7220% | 매수 |
29 | 아미커스 테라퓨틱스(FOLD) | 0.7220% | 매수 |
30 | Catalyst Pharmaceuticals Inc(CPRX) | 0.6943% | 매수 |
31 | Arcus Biosciences Inc(RCUS) | 0.6943% | 매수 |
32 | 엑셀리시스(EXEL) | 0.6665% | 매수 |
33 | 앨라일람 파마슈티컬스(ALNY) | 0.6665% | 매수 |
34 | 바이오크리스트(BCRX) | 0.6665% | 매수 |
35 | 맨카인드 코퍼레이션(MNKD) | 0.6665% | 매수 |
36 | Rhythm Pharmaceuticals Inc(RYTM) | 0.6665% | 매수 |
37 | CTI BioPharma Corp(CTIC) | 0.6387% | 매수 |
38 | TG테라퓨틱스사(TGTX) | 0.6387% | 매수 |
39 | 세이지 세러퓨틱스(SAGE) | 0.6387% | 매수 |
40 | Prothena Corporation PLC(PRTA) | 0.6387% | 매수 |
41 | Karuna Therapeutics Inc(KRTX) | 0.6387% | 매수 |
42 | Denali Therapeutics Inc(DNLI) | 0.6109% | 매수 |
43 | 아이오니스 파마슈티컬스(IONS) | 0.6109% | 매수 |
44 | Revolution Medicines Inc(RVMD) | 0.6109% | 매수 |
45 | Uniqure NV(QURE) | 0.6109% | 매수 |
46 | 아카디아파마슈티컬(ACAD) | 0.6109% | 매수 |
47 | 크리스퍼 테라퓨틱스(CRSP) | 0.5832% | 매수 |
48 | SpringWorks Therapeutics Inc(SWTX) | 0.5832% | 매수 |
49 | PTC 테라퓨틱스(PTCT) | 0.5554% | 매수 |
50 | Beam Therapeutics Inc(BEAM) | 0.5554% | 매수 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares(LABU)은 29일 전 거래일 종가 대비 1.23% 오른 6.60달러로 장 마감했다.
<기업소개>
펀드는 순자산의 최소 80%(투자 목적을 위한 차입금 포함)를 지수의 금융 상품 및 증권, 지수를 추적하는 상장지수펀드(ETF) 및 일일 레버리지 익스포저를 제공하는 기타 금융 상품에 투자합니다. 지수를 추적하는 지수 또는 ETF. 이 지수는 GICS(Global Industry Classification Standards)를 기반으로 생명공학 하위 산업의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 펀드는 분산되지 않습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지