(단위:만주,억원)
┌──────────────────┬──────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├───────┬─────┬────┼───────┬─────┬────┤
│ 종목명 │순매수대금│순매수량│ 종목명 │순매도대금│순매도량│
├───────┼─────┼────┼───────┼─────┼────┤
│POSCO │ 137.8│ 4.5│삼성전자 │ 436.6│ 7.5│
│KT │ 128.1│ 27.3│삼성전기 │ 142.6│ 38.3│
│한국전력 │ 84.5│ 19.4│하이닉스 │ 139.8│ 43.1│
│삼성물산 │ 49.5│ 16.4│삼성증권 │ 99.7│ 21.9│
│S-Oil │ 34.9│ 5.3│현대제철 │ 87.4│ 28.9│
│SK텔레콤 │ 34.5│ 1.6│대우증권 │ 77.3│ 49.1│
│신세계 │ 32.7│ 0.6│LG │ 61.6│ 21.6│
│LG화학 │ 30.7│ 7.0│우리투자증권 │ 50.6│ 27.9│
│한화 │ 29.8│ 9.5│현대오토넷 │ 50.5│ 72.0│
│현대산업 │ 20.4│ 4.0│제일모직 │ 49.8│ 13.1│
│대우조선해양 │ 18.2│ 6.7│대우건설 │ 46.9│ 27.6│
│동국제강 │ 17.6│ 9.5│현대중공업 │ 46.9│ 3.5│
│현대해상 │ 16.5│ 14.4│외환은행 │ 42.8│ 35.0│
│STX조선 │ 15.9│ 11.0│현대차 │ 42.4│ 6.6│
│웅진코웨이 │ 15.1│ 6.6│대한항공 │ 32.9│ 9.7│
│현대미포조선 │ 13.2│ 1.0│LG석유화학 │ 31.6│ 11.2│
│LG상사 │ 13.0│ 6.4│LG필립스LCD │ 30.3│ 11.3│
│기업은행 │ 12.8│ 7.5│현대증권 │ 28.3│ 26.5│
│현대모비스 │ 11.9│ 1.5│대우인터내셔 │ 26.6│ 7.6│
│우리금융 │ 10.2│ 4.7│삼성전자(1우B)│ 23.1│ 0.5│
└───────┴─────┴────┴───────┴─────┴────┘
(서울=연합뉴스)
yna3504@yna.co.kr