(단위:만원,주)
┌──────────────────┬──────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├──────┬─────┬─────┼──────┬─────┬─────┤
│ 종 목 명 │ 대 금 │ 수 량 │ 종 목 명 │ 대 금 │ 수 량 │
├──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│하나로텔레콤│ 484,526 │ 759,429 │NHN │ 506,947│ 51,039│
│인프라웨어 │ 191,614 │ 62,128 │평산 │ 302,960│ 140,165│
│서울반도체 │ 140,550 │ 101,120 │코콤 │ 198,398│ 1,133,700│
│조아제약 │ 131,648 │ 157,050 │다음 │ 197,063│ 40,206│
│휴맥스 │ 127,639 │ 51,171 │MDS테크 │ 103,356│ 57,976│
│CJ인터넷 │ 82,509 │ 34,580 │씨디네트웍스│ 97,195│ 31,363│
│하나투어 │ 72,881 │ 10,848 │동양매직 │ 91,560│ 100,837│
│LG텔레콤 │ 64,677 │ 61,888 │케이엘테크 │ 83,526│ 85,203│
│CJ홈쇼핑 │ 63,862 │ 8,275 │태웅 │ 53,046│ 24,561│
│네오위즈 │ 60,237 │ 7,169 │우리이티아이│ 51,120│ 42,432│
│아시아나항공│ 58,534 │ 85,222 │경동제약 │ 47,028│ 20,477│
│해빛정보 │ 54,000 │ 100,000 │에이스디지텍│ 42,690│ 28,059│
│아이디스 │ 44,845 │ 33,285 │파워로직스 │ 39,314│ 57,960│
│CURON │ 43,293 │ 160,000 │안철수연구소│ 38,760│ 20,093│
│케이에스피 │ 42,509 │ 61,385 │모델라인 │ 38,066│ 910,000│
│유니슨 │ 41,241 │ 64,292 │쏠리테크 │ 35,900│ 20,000│
│코어세스 │ 40,075 │ 78,127 │파이컴 │ 35,857│ 64,649│
│SSCP │ 37,618 │ 18,237 │쌍용건설 │ 26,669│ 20,092│
│현진소재 │ 35,044 │ 21,460 │티씨케이 │ 26,200│ 62,140│
│한국전자금융│ 34,702 │ 8,854 │폴리플러스 │ 23,917│ 18,600│
└──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┘
(서울=연합뉴스)
yna3504@yna.co.kr