종가 전일비 등락률

다우 14,673.46 59.98 0.41

S&P 500 1,568.61 5.54 0.35

나스닥 3,237.86 15.61 0.48

필라델피아 428.14 3.98 0.94


다우운송 6,072.86 -18.73 -0.31

유틸리티 517.33 -0.92 -0.18


S&P 500 소프트웨어 47.85 -0.09 -0.18

S&P 500 화학 216.37 2.87 1.34

S&P 500 철강 103.78 2.74 2.71

S&P 500 은행 295.01 2.52 0.86

S&P 500 바이오텍 2,064.73 6.46 0.31


나스닥 통신 212.81 2.34 1.11

나스닥 컴퓨터 1,565.50 15.29 0.99


자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 9일)

한경닷컴