<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(17일 오전)
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(17일 대만시간 오전 11시)
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 16.35 14.04 15.26 0.00
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 8.40 6.38 7.32 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 12.30 12.00 12.13 -0.24
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 4.05 3.90 3.97 0.10
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 6.25 6.10 6.18 -0.35
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 3.85 3.77 3.81 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 3.65 3.40 3.53 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 3.15 3.09 3.13 0.00
한경닷컴
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 16.35 14.04 15.26 0.00
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 8.40 6.38 7.32 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 12.30 12.00 12.13 -0.24
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 4.05 3.90 3.97 0.10
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 6.25 6.10 6.18 -0.35
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 3.85 3.77 3.81 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 3.65 3.40 3.53 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 3.15 3.09 3.13 0.00
한경닷컴