삼성전자 335.50 1.00 0.30
삼성SDI 18.38 0.00 0.00
LG디스플레이 21.44 0.48 2.29
POSCO 133.26 2.42 1.85
현대차 39.50 -1.38 -3.38
한국전력 16.21 0.38 2.40
SK텔레콤 22.13 -0.17 -0.76
KT 22.95 1.35 6.25
하나로텔레콤 7.60 0.00 0.00
국민은행 62.54 1.35 2.21
우리금융지주 58.00 1.40 2.47
신한금융지주 96.52 2.23 2.37
자료제공 : 동부증권 (현지시각 27일)
한경닷컴