<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(10일 오전)
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(10일 대만시간 오전 11시)
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 32Gb 4Gx8 SLC 42.00 41.05 41.45 0.00
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 31.00 30.80 30.89 6.40
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 26.00 23.70 24.89 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 16.90 16.00 16.41 1.44
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 13.90 12.35 13.15 0.55
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 9.00 8.25 8.65 2.02
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 9.50 9.00 9.26 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 7.80 7.30 7.56 0.00
한경닷컴
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 32Gb 4Gx8 SLC 42.00 41.05 41.45 0.00
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 31.00 30.80 30.89 6.40
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 26.00 23.70 24.89 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 16.90 16.00 16.41 1.44
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 13.90 12.35 13.15 0.55
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 9.00 8.25 8.65 2.02
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 9.50 9.00 9.26 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 7.80 7.30 7.56 0.00
한경닷컴