종가 전일비 등락률(%)
다우 13,422.28 -5.45 -0.04
S&P 1,505.71 -0.63 -0.04
나스닥 2,608.37 3.02 0.12
필라델피아 502.24 -4.53 -0.89
다우운송 5,133.36 3.59 0.07
유틸리티 496.25 0.14 0.03
S&P 소프트웨어 32.64 0.08 0.25
S&P 화학 212.87 -0.83 -0.39
S&P 철강 276.51 3.11 1.14
S&P 은행 424.65 -1.80 -0.42
S&P 바이오텍 946.96 -4.64 -0.49
나스닥 통신 257.53 2.53 0.99
나스닥 컴퓨터 1,158.15 -0.04 0.00
한경닷컴