자료제공 : 동부증권 (현지시각 3일)

종가 전일비 등락률(%)

인텔 20.57 0.13 0.64
마이크론 테크놀러지 17.48 -0.02 -0.11
GE 35.71 0.21 0.59
텍사스 인스트루먼트 32.25 -0.71 -2.15
IBM 81.65 -0.22 -0.27
HP 37.42 -0.24 -0.64
시스코 23.41 0.43 1.87
마이크로소프트 27.37 0.01 0.04
GM 33.41 -0.09 -0.27
화이저 28.41 0.10 0.35
엑손 65.41 -1.59 -2.37
듀폰 42.96 0.24 0.56
유에스 스틸 55.06 -2.25 -3.93
홈 디포 36.83 0.49 1.35
월마트 49.46 1.02 2.11
야후 24.84 -0.04 -0.16
씨티그룹 50.09 0.60 1.21
소니(엔) 4,600.00 -50.00 -1.05
도요타(엔) 6,480.00 70.00 1.09
TSMC(NT$) 60.00 -0.20 -0.33
인피니온(EUR) 9.27 -0.01 -0.11
노키아 15.44 -0.05 -0.32
구글 404.04 2.60 0.65

한경닷컴