<표>해외 주요기업 주가
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권 (현지시각 20일)
기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 19.62 0.08 0.41
마이크론 테크놀러지 14.82 0.05 0.34
GE 34.50 -0.01 -0.03
텍사스 인스트루먼트 30.12 -0.07 -0.23
IBM 83.58 0.28 0.34
HP 33.96 -0.20 -0.59
시스코 21.68 0.06 0.28
마이크로소프트 27.89 0.39 1.42
GM 20.85 -0.28 -1.33
화이저 26.47 0.08 0.30
엑손 60.66 -0.39 -0.64
듀폰 42.75 0.19 0.45
유에스 스틸 58.42 -0.51 -0.87
홈 디포 42.85 -0.05 -0.12
월마트 47.76 1.07 2.29
야후 30.44 0.37 1.23
씨티그룹 47.40 -0.01 -0.02
소니(엔) 5,470.00 80.00 1.49
도요타(엔) 6,400.00 -10.00 -0.16
TSMC(NT$) 60.20 -0.50 -0.82
인피니온(EUR) 8.22 -0.06 -0.73
노키아 17.00 0.18 1.07
구글 348.19 8.40 2.47
한경닷컴