<표>해외 주요기업 주가
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권 (현지시각 1일)
기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 21.55 0.30 1.39
마이크론 테크놀러지 15.02 0.34 2.32
GE 33.14 0.39 1.19
텍사스 인스트루먼트 29.77 0.54 1.85
IBM 81.94 0.64 0.79
HP 31.23 0.05 0.16
시스코 18.58 0.01 0.05
마이크로소프트 28.04 -0.11 -0.39
GM 24.50 0.44 1.83
화이저 26.05 0.37 1.44
엑손 61.95 -0.80 -1.28
듀폰 39.49 0.34 0.87
유에스 스틸 59.32 -0.43 -0.72
홈 디포 40.23 -0.32 -0.79
월마트 46.14 0.03 0.07
야후 35.00 0.63 1.82
씨티그룹 46.33 -0.25 -0.54
소니(엔) 5,570.00 -150.00 -2.56
도요타(엔) 6,060.00 60.00 1.00
인피니온(EUR) 7.75 -0.02 -0.26
노키아 15.27 0.22 1.46
구글 401.78 -30.88 -7.14
한경닷컴