<표>해외 주요 기업 지수
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권(현지시각 13일)
기업명 종 가 전일비 등락률(%)
인텔 23.20 -0.04 -0.17
마이크론 테크놀러지 13.11 0.37 2.90
GE 34.02 0.22 0.65
텍사스 인스트루먼트 30.89 0.79 2.63
IBM 82.20 0.01 0.01
HP 27.24 -0.06 -0.22
시스코 17.30 -0.13 -0.75
마이크로소프트 24.59 0.29 1.19
GM 27.15 0.45 1.69
화이저 24.50 -0.34 -1.37
엑손 58.16 -0.78 -1.32
듀폰 38.23 -0.44 -1.14
유에스 스틸 35.35 -0.41 -1.15
홈 디포 37.95 -0.17 -0.45
월마트 44.76 -0.18 -0.40
야후 33.37 -0.56 -1.65
씨티그룹 44.72 0.12 0.27
소니(엔) 3,760 10 0.27
도요타(엔) 5,230 -30 -0.57
TSMC(NT$) 51.40 -0.40 -0.77
인피니온(EUR) 8.00 -0.05 -0.62
노키아 13.94 -0.10 -0.71
한경닷컴