입력2006.04.03 05:44
수정2006.04.03 05:46
자료제공 : 동부증권(현지시각 5일)
기업명 종 가 전일비 등락률(%)
인텔 24.07 -0.43 -1.76
마이크론 테크놀러지 12.80 -0.53 -3.98
GE 32.68 -0.17 -0.52
텍사스 인스트루먼트 31.39 -0.62 -1.94
IBM 79.82 -0.29 -0.36
HP 27.47 -1.08 -3.78
시스코 17.50 -0.17 -0.96
마이크로소프트 24.67 -0.31 -1.24
GM 28.63 -1.45 -4.82
화이저 24.80 -0.44 -1.74
엑손 58.95 -1.60 -2.64
듀폰 37.98 -0.54 -1.40
유에스 스틸 38.13 -2.10 -5.22
홈 디포 37.68 -0.56 -1.46
월마트 43.50 -0.35 -0.80
야후 33.49 -0.08 -0.24
씨티그룹 45.27 -0.07 -0.15
소니(엔) 3,900 150 4.00
도요타(엔) 5,250 0 0.00
TSMC(NT$) 54.20 0.20 0.37
인피니온(EUR) 8.32 -0.14 -1.66
노키아 14.15 -0.17 -1.19
한경닷컴