<<< 양재동 양곡 도매시장 >>>
.===================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
----------------------------------------------------
쌀 | 상품 | 80kg | 96,000
" | 중품 | " | 92,500
정부미 | 89년산 | 20kg | 15,100
찹쌀 | 상품 | 40kg | 90,000
보리쌀 | 상품 | 40kg | 23,000
콩 (백태) | " | " | 33,000
콩 (흑태) | " | " | 61,000
수수쌀 | " | " | 59,500
팥 (적두) | " | " | 75,000
차좁쌀 | " | " | 100,000
녹두 | " | " | 75,000
참깨 | " | " | 379,000
들깨 | " | " | 80,000
.===================================================
<<< 노량진 수산시장 >>>
.===================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
----------------------------------------------------
광어 | 상품 | 1kg | 33,000
도미 | " | " | 18,000
민어 | " | " | 45,000
방어 | " | " | 7,000
복어 | " | " | 13,000
삼치 | " | " | 4,500
새우 | " | " | 39,000
고등어 | 상품 | 1kg | 2,600
굴 | " | " | 2,500
낙지 | " | " | 6,600
대구 | " | " | 14,000
생태 | " | " | 860
오징어 | " | " | 2,000
조기 | " | " | 2,200
갈치 | " | " | 2,600
홍어 | " | " | 10,000
꽁치 | " | " | 800
.===================================================
<<< 남대문 시장 >>>
.======================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격(원) | 비 고
-------------------------------------------------------
쇠고기 | 정육 | 600g | 7,500 | 산매
돼지고기 | 정육 | " | 2,800 | "
닭고기 | 구이용 | kg | 2,200 | 도매
계란 | 특란 | 10개 | 610 | 농장출하가
화장비누 | | 112g | 250 | 도매
세탁비누 | | 400g | 154 | "
연성세제 | | 900g | 433 | "
중성세제 | | kg | 583 | 도매
샴푸 | | 500kg | 1,680 | "
간장 | 특급 | 리터 | 627 | "
고추장 | | 500g | 605 | "
된장 | | " | 308 | "
설탕 | 정백 | 15kg | 8,300 | "
식용유 | 대두유 | 18리터 | 16,000 | "
밀가루 | 중력1급| 22kg | 6,500 | "
코피 | 맥심 | 200g | 3,450 | "
.======================================================
<<< 귀금속 상가 >>>
.====================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격 (원) | 비 고
-----------------------------------------------------
금 | 99% | g | 11,200 | 산매
" | 75% | " | 9,333 | "
" | 58.5% | " | 7,467 | "
은 | 99% | " | 347 | "
" | 70% | " | 267 | "
백금 | 99% | " | 16,000 | "
.====================================================