< 단위 : 달러, % >
.===================================================
종 목 | 10 일 | 전일대비 |최저치| 최고치
----------------------------------------------------
코리아유러펀드| 6.5-7 | - 0.37 | 6.5| 10.37
코 리 아 펀 드| 22.625 | - 0.625 |22.375| 34.125
금 성 사 C B | 115-125 | -- | 110| 168
유 공 C B | 180-195 | - 15 | 150| 260
대우중공업 CB | 450-470 | -- | 380| 640
삼성 전자 CB | 695-720 | -- | 560| 895
새한미디어 CB | 110-120 | -- | 105| 160
삼미특수강 WT | 8-12 | - 1 | 9| 47
서 통 CB | 84-88 | -- | 84| 105
동 아 CB | 92-96 | -- | 92| 104
.===================================================
* 최고/최저치는 1년간 * CB가격은 발행가대비 프리미엄률임.