< 단위 : 달러, % >
.===================================================
종 목 | 1 일 | 전일대비 |최저치| 최고치
----------------------------------------------------
코리아유럽펀드|7.25-7.75 | -- | 7| 10.37
코 리 아 펀 드| 27 | + 0.375 | 26.25| 34.125
금 성 사 C B | 110-120 | -- | 110| 168
유 공 C B | 160-175 | - 5 | 150| 260
대우중공업 CB | 400-420 | + 20 | 380| 640
삼성 전자 CB | 560-585 | -- | 560| 895
새한미디어 CB | 107-117 | -- | 105| 160
삼미특수강 WT | 14-18 | + 2 | 12| 47
서 통 CB | 85-89 | -- | 84| 105
동 아 CB | 94-98 | -- | 92| 104
.===================================================
* 최고/최저치는 1년간 * CB가격은 발행가대비 프리미엄률임.