증권사 주식매입 증시부양효과 못거둬
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
.
< 단위 : 달러, % >
====================================================================
종 목 | 31 일 | 전일대비 | 최저치 | 최고치
--------------------------------------------------------------------
코리아유럽펀드 | 8.5-9 | 0 | 8.25 | 10.37
코 리 아 펀 드 | 31.75 | -0.375 | 28.75 | 34.125
금 성 사 C B | 130-140 | 0 | 115 | 168
유 공 C B | 190-205 | 0 | 180 | 260
대우중공업 CB | 480-500 | 0 | 470 | 640
삼성 전자 CB | 680-705 | - 5 | 680 | 895
새한미디어 CB | 115-125 | 0 | 107 | 160
삼미특수강 WT | 25-29 | 0 | 23 | 47
서 통 CB | 90-94 | - 2 | 85 | 105
동 아 CB | 101-104 | 0 | 99 | 104
====================================================================
.
* 최고/최저치는 1년간 * CB가격은 발행가대비 프리미엄률임.
< 단위 : 달러, % >
====================================================================
종 목 | 31 일 | 전일대비 | 최저치 | 최고치
--------------------------------------------------------------------
코리아유럽펀드 | 8.5-9 | 0 | 8.25 | 10.37
코 리 아 펀 드 | 31.75 | -0.375 | 28.75 | 34.125
금 성 사 C B | 130-140 | 0 | 115 | 168
유 공 C B | 190-205 | 0 | 180 | 260
대우중공업 CB | 480-500 | 0 | 470 | 640
삼성 전자 CB | 680-705 | - 5 | 680 | 895
새한미디어 CB | 115-125 | 0 | 107 | 160
삼미특수강 WT | 25-29 | 0 | 23 | 47
서 통 CB | 90-94 | - 2 | 85 | 105
동 아 CB | 101-104 | 0 | 99 | 104
====================================================================
.
* 최고/최저치는 1년간 * CB가격은 발행가대비 프리미엄률임.