==============================
1989년 8월 4일 금요일 (단위 : 원 )
=======================================================================
품 목 단 위 | 서 울 | 부 산 | 대 구 | 인 천 | 광 주 | 대 전
------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------
쌀(일반미) 40kg | 44,000 | 43,500 | 43,000 | 46,000 | 40,500 | 43,500
쌀(정부미) 40kg | 22,325 | 22,325 | 22,325 | 22,325 | 22,325 | 22,325
찹 쌀 40kg | 65,000 | 55,000 | 57,000 | 56,000 | 52,500 | 57,500
보리쌀 40kg | 26,000 | 23,000 | 26,000 | 20,500 | 21,960 | 26,000
콩(백태) 40kg | 42,000 | 40,000 | 39,000 | 40,000 | 40,600 | 44,000
팥 40kg | 45,000 | 47,500 | 50,000 | 57,500 | 54,000 | 57,500
배추 1포기 | 600 | 600 | 600 | 570 | 800 | 450
무우 1 개 | 150 | 250 | 250 | 150 | 200 | 250
마늘(20kg) 1 포 | 48,000 | 45,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 45,000
마른고추 " 1 포 | 40,000 | 36,700 | 38,000 | 43,000 | 43,300 | 36,700
참깨 40kg |255,000 |220,000 |220,000 |215,000 |233,300 |260,000
쇠고기 500g | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,950 | 5,100
돼지고기 500g | 1,400 | 1,300 | 1,350 | 1,600 | 1,300 | 1,450
달걀(특란) 10개 | 590 | 650 | 580 | 590 | 600 | 600
고등어 1kg | 600 | 500 | 600 | 670 | 650 | 800
마른명태 10마리 | 3,990 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,300 | 5,000
마른멸치 1포 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | 20,000 | 17,000 | 16,000
김(상품) 100장 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 3,700 | 3,500 | 4,300
사과 1상자 | 22,000 | 22,000 | 20,000 | 19,000 | 20,000 | 18,000
배 1상자 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 8,500 | 8,000 | 9,000
밀가루 1 포 | 5,600 | 5,500 | 5,700 | 5,400 | 5,600 | 5,700
설탕 1 포 | 7,100 | 7,500 | 7,400 | 7,000 | 7,400 | 7,500
소금(천일염)1 포 | 3,500 | 4,000 | 3,500 | 4,000 | 3,500 | 4,500
발효조미료 1 포 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400
분유 1상자 | 39,360 | 39,360 | 39,360 | 39,360 | 39,360 | 39,360
사이다 1상자 | 4,700 | 4,700 | 4,500 | 4,700 | 4,600 | 4,700
소주 1상자 | 13,120 | 12,800 | 13,120 | 14,310 | 13,200 | 12,735
세탁비누 10개 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | 1,550 | 1,480 | 1,680
연성세제 1상자 | 10,890 | 10,890 | 11,200 | 12,000 | 11,000 | 11,000
런닝셔츠 10매 | 8,580 | 8,500 | 8,500 | 9,000 | 9,000 | 8,500
고무신 10켤레 | 14,000 | 12,320 | 12,100 | 11,000 | 12,400 | 12,000
운동화 " | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 65,000 | 65,000
연탄 100장 | 18,500 | 19,300 | 10,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500
벙커C유 200l | 18,812 | 18,812 | 18,812 | 18,812 | 18,812 | 18,812
면사 181.44kg |450,000 |450,000 |450,000 | - |440,000 |450,000
나일론F사 453.6g | 1,950 | - | - | - | - | -
시멘트 1 포 | 1,900 | 2,100 | 1,950 | 2,080 | 1,980 | 2,150
시멘트벽돌 1 개 | 32 | 35 | 30 | 28 | 30 | 30
합판 1 장 | 3,400 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,400 | 3,000
알미늄샷시 1kg | 3,250 | 3,400 | 3,200 | 3,800 | 3,200 | 3,700
판유리 1상자 | 14,534 | 13,200 | 14,740 | 14,256 | 13,456 | 14,798
PVC파이프 1 본 | 4,940 | 5,400 | 4,748 | 4,760 | 4,509 | 5,480
조합페인트 4리터 | 6,270 | 5,600 | 5,726 | 5,800 | 5,600 | 6,820
철근 N/T |280,000 |310,000 |300,000 |300,000 |300,000 |300,000
형광등 10개 | 7,040 | 6,300 | 6,200 | 6,500 | 6,500 | 6,800
PE필름 91M | 5,130 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 6,000 | 5,925
신문용지 1 면 | 13,020 | 12,000 | 13,500 | 13,000 | 12,100 | 13,000
중질지 1 면 | 21,192 | 19,500 | 22,500 | 22,000 | 20,000 | 21,200
백상지 1 면 | 26,210 | 26,000 | 26,500 | 26,210 | 25,300 | 26,000
금 1g | 11,200 | 12,267 | 10,667 | 11,200 | 11,200 | 11,733
=======================================================================
*** 전국 주요도시 도매물가 ***
==============================
1989년 8월 4일 금요일 (단위 : 원 )
=======================================================================
품 목 단 위 | 울 산 | 전 주 | 청 주 | 목 포 | 춘 천
------------------|----------|----------|----------|----------|--------
쌀(일반미) 40kg | 44,000 | 42,000 | 43,500 | 42,000 | 42,000
쌀(정부미) 40kg | 22,325 | 22,325 | 22,425 | 22,325 | 22,325
찹 쌀 40kg | 60,000 | 50,000 | 52,000 | 50,000 | 57,500
보 리 쌀 40kg | 24,000 | 21,000 | 24,000 | 23,500 | 27,500
콩 40kg | 45,000 | 40,000 | 37,500 | 40,000 | 41,700
팥 40kg | 58,000 | 44,000 | 42,000 | 45,000 | 50,000
배 추 1포기 | 950 | 350 | 950 | 400 | 950
무 우 재래종 | 250 | 200 | 250 | 250 | 200
마 늘 1포 | 50,000 | 46,000 | 36,000 | 33,000 | 50,000
마른고추 1포 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | 43,000 | 40,000
참 깨 40kg | 230,000 | 240,000 | 230,000 | 223,000 | 234,000
쇠 고 기 600g | 4,750 | 4,800 | 5,050 | 4,700 | 5,200
돼지고기 600g | 1,350 | 1,300 | 1,500 | 1,350 | 1,400
달 걀 10개 | 570 | 600 | 630 | 530 | 600
고 등 어 1kg | 600 | 600 | 500 | 500 | 600
마른명태 10마리 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000
마른멸치 1포 | 17,000 | 20,000 | 20,000 | 18,000 | 20,000
김 100장 | 4,500 | 3,500 | 4,000 | 3,500 | 4,500
사 과 1상자 | 21,000 | 20,000 | 22,000 | 16,000 | 18,000
배 1상자 | 11,000 | 10,000 | 11,000 | 10,000 | 11,000
밀 가 루 1포 | 5,680 | 5,400 | 5,950 | 5,500 | 5,950
설 탕 1포 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 7,530
소 금 1포 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 3,000 | 4,000
발효조미료 1포 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400
분 유 1상자 | 39,360 | 39,360 | 39,360 | 39,360 | 39,360
사 이 다 1상자 | 4,500 | 4,700 | 4,800 | 4,380 | 4,300
소 주 1상자 | 12,680 | 12,300 | 12,900 | 12,344 | 12,790
세탁비누 10개 | 1,660 | 1,700 | 1,700 | 1,400 | 1,540
연성세제 1상자 | 11,180 | 12,500 | 10,800 | 11,000 | 12,100
런닝셔츠 10매 | 8,500 | 8,800 | 9,000 | 8,500 | 9,000
고 무 신 10켤레 | 13,000 | 12,000 | 13,200 | 12,400 | 11,700
운 동 화 10켤레 | 65,000 | 60,000 | 64,000 | 68,000 | 67,100
연 탄 100장 | 19,250 | 18,500 | 18,500 | 19,650 | 18,250
벙커C유 | 18,812 | 18,812 | 18,812 | 18,812 | 18,812
면 사 181.44kg | -- | -- | -- | -- | --
나일론F사 453.6g | -- | -- | -- | -- | --
시 멘 트 1포 | 2,140 | 2,000 | 2,100 | 2,150 | 2,000
시멘트벽돌 1개 | 35 | 30 | 30 | 35 | 35
합 판 1장 | 3,800 | 3,400 | 3,300 | 3,300 | 3,100
알루미늄샷시 1kg | 3,700 | 3,500 | 3,300 | 3,800 | 3,000
판 유 리 1상자 | 14,520 | 13,110 | 13,450 | 13,835 | 14,540
PVC파이프 1톤 | 5,565 | 4,937 | 4,963 | 4,700 | 5,800
소한페인트 | 6,193 | 6,193 | 6,500 | 5,600 | 5,600
철 근 M/T | 300,000 | 295,000 | 290,000 | 285,000 | 300,000
형 광 등 10개 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,200 | 6,650
PE필름 91N | 5,200 | 5,200 | 5,000 | 4,900 | 5,400
신문용지 1연 | 13,000 | 12,500 | 14,000 | 12,000 | 13,000
중 질 지 1연 | 20,000 | 22,500 | 23,000 | 23,000 | 21,000
백 상 지 1연 | 27,000 | 26,500 | 26,500 | 27,000 | 27,000
금 1g | 12,267 | 11,733 | 11,733 | 11,733 | 11,700
=======================================================================