* º» Á¤º¸´Â 20ºÐ Áö¿¬µÈ ½Ã¼¼ÀÌ¸ç ½Ç½Ã°£ ½Ã¼¼¼­ºñ½º, ÇÑ°æ ½ºÅ¸¿öÁî À¯·áȸ¿ø¿¡°Ô´Â ½Ç½Ã°£À¸·Î Á¦°øµË´Ï´Ù.

2009/11/06 À帶°¨     

KOSPI200 KOSPI50 KOSDAQ ½ºÅ¸
KRX 100 KRX ÀÚµ¿Â÷ KRX ¹ÝµµÃ¼ KRX ¹ÙÀÌ¿À KRX ±ÝÀ¶ KRX Á¤º¸Åë½Å

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·® ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡
µ¿¿ø½Ã½ºÅÛÁî 1,770 ¡è 230 14.94 1,273,364 1,650 1,770 1,605
´ëÇÑÇ×°ø 46,000 ¡ã 2500 5.75 716,498 44,300 46,000 44,300
GS°Ç¼³ 109,500 ¡ã 5500 5.29 569,676 108,000 111,000 107,500
Ä«ÇÁ·Î 8,450 ¡ã 420 5.23 153,564 8,150 8,450 8,080
Èļº 3,930 ¡ã 185 4.94 3,583,407 3,850 4,035 3,750
¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 15,700 ¡ã 700 4.67 1,162,479 15,450 15,850 15,400
´ë¿ìÁõ±Ç 19,250 ¡ã 850 4.62 3,370,157 19,300 19,600 19,200
ÇѶó°øÁ¶ 12,050 ¡ã 500 4.33 397,354 11,750 12,150 11,750
Çö´ë¸ðºñ½º 159,500 ¡ã 6500 4.25 530,724 158,000 161,000 156,500
»ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ 111,500 ¡ã 4500 4.21 158,729 110,000 112,000 109,000
POSCO 523,000 ¡ã 21000 4.18 278,007 515,000 524,000 511,000
LGÈ­ÇÐ 200,000 ¡ã 7500 3.90 526,598 198,000 202,500 197,500
Àεð¿¡ÇÁ 1,335 ¡ã 50 3.89 57,606 1,300 1,335 1,265
ÇÏÀ̴нº 19,050 ¡ã 700 3.81 6,840,462 18,900 19,150 18,650
¼¼¾Æº£½ºÆ¿ 15,250 ¡ã 550 3.74 58,109 14,900 15,300 14,800
ÇѼÖLCD 20,900 ¡ã 750 3.72 57,247 20,400 21,000 20,400
¿£¾¾¼ÒÇÁÆ® 129,000 ¡ã 4500 3.61 1,089,655 131,500 141,000 128,500
ÇÑÈ­¼®È­ 11,700 ¡ã 400 3.54 787,618 11,500 11,900 11,450
»ï¼ºÁ¤¹ÐÈ­ÇÐ 47,250 ¡ã 1600 3.50 126,626 46,100 47,250 45,900
KODEX Brazil 8,115 ¡ã 265 3.38 5,327 8,105 8,155 8,105
µ¿ºÎÁ¦Ã¶ 7,970 ¡ã 260 3.37 212,822 7,770 8,040 7,700
SK¿¡³ÊÁö 111,000 ¡ã 3500 3.26 845,539 110,000 113,500 109,000
KCÄÚÆ®·¼ 8,620 ¡ã 260 3.11 154,042 8,430 8,760 8,430
»ï¼º¹°»ê 50,000 ¡ã 1500 3.09 721,705 49,200 50,000 49,000
È¿¼º 68,100 ¡ã 2000 3.03 703,055 67,000 68,300 66,400
Çö´ëÁ¦Ã¶ 78,300 ¡ã 2300 3.03 520,568 77,900 78,700 77,100
±ÝȣŸÀ̾î 5,110 ¡ã 150 3.02 149,322 5,050 5,160 5,010
È£³²¼®À¯ 79,800 ¡ã 2300 2.97 130,403 78,700 80,000 78,000
»ï¼ºÈ­Àç 216,000 ¡ã 6000 2.86 232,093 213,000 218,000 210,500
»ï¼ºSDI 146,500 ¡ã 4000 2.81 622,959 146,500 148,000 144,000
ºÎ±¤¾àǰ 16,950 ¡ã 450 2.73 828,169 16,600 17,400 16,500
·Ôµ¥Á¦°ú 1,244,000 ¡ã 32000 2.64 978 1,210,000 1,245,000 1,208,000
SKÄɹÌÄ® 66,800 ¡ã 1700 2.61 199,956 65,900 66,900 65,600
KStar 5´ë±×·ìÁÖ 3,765 ¡ã 95 2.59 11,063 3,725 3,780 3,725
´ë¸²»ê¾÷ 77,500 ¡ã 1900 2.51 176,807 77,100 78,200 76,800
Çö´ëÂ÷ 104,500 ¡ã 2500 2.45 1,353,091 104,500 105,000 101,000
´ë±¸ÀºÇà 15,300 ¡ã 350 2.34 621,321 15,300 15,550 14,950
TIGER ¶óƾ 5,330 ¡ã 120 2.30 280 5,320 5,355 5,225
LG»ó»ç 28,950 ¡ã 650 2.30 234,262 28,700 29,300 28,550
Çѱ¹Å¸À̾î 24,450 ¡ã 550 2.30 484,894 24,150 24,700 24,000
ÄÚ¿À·Õ 36,100 ¡ã 800 2.27 169,554 35,950 36,300 35,550
LS 97,000 ¡ã 2100 2.21 85,460 97,400 98,400 96,100
¼¼¹æÀüÁö 21,000 ¡ã 450 2.19 68,511 21,000 21,500 20,800
»ï¼ºÁß°ø¾÷ 23,900 ¡ã 500 2.14 1,233,060 23,800 23,950 23,750
Çö´ë»ó¼± 24,000 ¡ã 500 2.13 194,281 23,800 24,050 23,600
Çö´ëÇÏÀ̽ºÄÚ 14,500 ¡ã 300 2.11 297,762 14,550 14,600 14,200
ºù±×·¹ 44,900 ¡ã 900 2.05 6,570 43,550 45,000 43,550
KODEX Áõ±Ç 8,720 ¡ã 170 1.99 5,466 8,800 8,810 8,710
»ï¼ºÁõ±Ç 62,700 ¡ã 1200 1.95 519,769 63,100 63,800 61,700
GIANT Çö´ëÂ÷±×·ì 11,055 ¡ã 210 1.94 794 11,000 11,065 10,955
Á¦ÀϸðÁ÷ 47,400 ¡ã 900 1.94 671,519 46,800 47,500 46,400
KODEX ö°­ 8,385 ¡ã 155 1.88 420 8,415 8,430 8,370
KODEX ÀÚµ¿Â÷ 9,955 ¡ã 180 1.84 2,063 9,905 9,970 9,880
Çö´ë½Ã¸àÆ® 16,800 ¡ã 300 1.82 14,991 16,650 17,000 16,600
Çö´ëÁõ±Ç 14,050 ¡ã 250 1.81 1,273,897 14,300 14,500 14,050
ÇÑÁøÁß°ø¾÷ 22,950 ¡ã 400 1.77 272,915 23,100 23,150 22,850
Çѱ¹±ÝÀ¶ÁöÁÖ 31,800 ¡ã 550 1.76 114,009 32,000 32,200 31,600
¿À¶Ñ±â 145,000 ¡ã 2500 1.75 2,117 142,500 145,000 142,000
S&TÁß°ø¾÷ 14,600 ¡ã 250 1.74 131,570 14,500 14,650 14,250
KB±ÝÀ¶ 58,900 ¡ã 1000 1.73 901,338 59,400 59,700 58,500
ÄÉÀÌÇÇÄɹÌÄ® 6,560 ¡ã 110 1.71 268,657 6,460 6,560 6,460
ÇÑÁøÁß°ø¾÷Ȧµù½º 12,350 ¡ã 200 1.65 39,194 12,300 12,400 12,250
¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 62,000 ¡ã 1000 1.64 112,291 62,300 63,000 61,700
KODEX »ï¼º±×·ì 4,680 ¡ã 75 1.63 157,794 4,670 4,685 4,645
TIGER ºê¸¯½º 5,740 ¡ã 90 1.59 1,668 5,750 5,750 5,675
KOSEF °í¹è´ç 5,875 ¡ã 90 1.56 116 5,790 5,900 5,790
KINDEX »ï¼º±×·ìÁÖ 6,205 ¡ã 95 1.55 40,320 6,190 6,210 6,180
Á¦Àϱâȹ 294,500 ¡ã 4500 1.55 16,383 290,000 298,000 287,000
¿¡½º¿ø 46,200 ¡ã 700 1.54 65,918 45,800 46,350 45,550
´ëÇÑÁ¦ºÐ 134,000 ¡ã 2000 1.52 1,371 133,500 135,000 133,000
ºÎ»êÀºÇà 13,650 ¡ã 200 1.49 983,118 13,650 13,900 13,500
¿µÁø¾àǰ 1,365 ¡ã 20 1.49 420,232 1,380 1,415 1,355
Çö´ë°Ç¼³ 68,300 ¡ã 1000 1.49 720,595 69,300 69,300 67,700
KOSEF ÁßÇü¼ø¼ö°¡Ä¡ 13,190 ¡ã 190 1.46 10 13,190 13,190 13,190
»ï¼ºÅ×Å©À© 91,000 ¡ã 1300 1.45 335,877 92,000 92,100 90,600
TREX 200 20,645 ¡ã 290 1.42 150,102 20,540 20,645 20,540
±â¾÷ÀºÇà 14,300 ¡ã 200 1.42 912,865 14,400 14,450 14,200
SKC 18,100 ¡ã 250 1.40 228,411 18,150 18,400 18,050
»ï¼ºÀüÀÚ 722,000 ¡ã 10000 1.40 304,346 726,000 727,000 714,000
»ï¿µÀüÀÚ 11,050 ¡ã 150 1.38 47,028 11,100 11,150 10,950
´ë»ó 8,260 ¡ã 110 1.35 261,933 8,200 8,300 8,130
KODEX 200 20,785 ¡ã 270 1.32 5,381,481 20,815 20,830 20,700
KODEX ÀºÇà 9,085 ¡ã 115 1.28 4,520 9,210 9,210 9,050
KINDEX200 20,650 ¡ã 255 1.25 38,743 20,765 20,765 20,550
TIGER200 20,640 ¡ã 255 1.25 152,497 23,000 23,000 20,535
TIGER ¼ø¼ö°¡Ä¡ 12,595 ¡ã 155 1.25 0 0 0 0
¿À¸®¿Â 246,000 ¡ã 3000 1.23 17,218 243,000 246,000 239,000
°­¿ø·£µå 16,600 ¡ã 200 1.22 492,326 16,450 16,700 16,250
µÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î 16,850 ¡ã 200 1.20 1,251,352 17,000 17,100 16,650
LG 67,200 ¡ã 800 1.20 250,219 67,400 67,800 66,400
Çѱ¹Á¦Áö 37,800 ¡ã 450 1.20 24,700 37,650 38,100 37,500
ÇÑÁøÇØ¿î 16,850 ¡ã 200 1.20 572,415 17,300 17,450 16,700
KOSEF 200 20,640 ¡ã 240 1.18 130,452 20,680 20,680 20,570
»ï¼ºÀü±â 96,100 ¡ã 1100 1.16 544,307 97,000 97,400 95,800
½Å¼ºÈ¦µù½º 4,000 ¡ã 45 1.14 629,504 3,985 4,145 3,970
Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼± 99,600 ¡ã 1100 1.12 69,831 100,000 100,500 99,000
KODEX China H 19,955 ¡ã 215 1.09 110,999 20,040 20,200 19,920
±ÝÈ£¼®À¯ 23,250 ¡ã 250 1.09 51,920 23,250 23,550 23,200
KOSEF KRX100 3,340 ¡ã 35 1.06 393 3,345 3,355 3,335
Áß¿ÜÁ¦¾à 19,000 ¡ã 200 1.06 81,670 18,950 19,250 18,750
  ´ÙÀ½

À§ ½Ã¼¼´Â Áõ±ÇÀü»ê¿¡¼­ ½Ç½Ã°£À¸·Î Á¦°ø¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
º» Á¤º¸´Â Á¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏ¸ç °Å·¡¸ñÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
µû¶ó¼­ º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸ÀÇ ¿À·ù ¹× Áö¿¬¿¡ ´ëÇØ Á¤º¸Á¦°øÀÚ¿¡°Ô´Â ¾î¶°ÇÑ Ã¥ÀÓµµ ¾ø½À´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» Á¤º¸¸¦ Á¦3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª »ç¾÷¸ñÀûÀ¸·Î Àç»ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.

´Ù¿ì 10023.42 0.00
³ª½º´Ú 2112.44 ¡ã 7.12
S&P500 1069.30 ¡ã 2.67

½´ÆÛ°³¹Ì ÃÊû ¸±·¹ÀÌ °­...

½´ÆÛ°³¹Ì ÅõÀÚºñ¹Ð Ãâ°£ ...

(11/13) ¼ö´ÉÀÏ °³Àå½Ã°£ ...

»óÇѰ¡

ÇÏÇѰ¡

°Å·¡·®»óÀ§

½Ã°¡ÃѾ׻óÀ§

Áö¼ö±¸¼ºÁ¾¸ñ

ÃÖ±Ù »óÀåÁ¾¸ñ

¿Ü±¹ÀÎ ¸Å¸ÅÁ¾¸ñ

Áõ½ÃÁÖº¯Àڱݵ¿Çâ

Áõ½Ã͏°´õ

100´ë Åë°è¼Óº¸

¿¹»óÁö¼ö/¿¹»óü°á°¡

½Ã°£¿Ü ü°á·® »óÀ§Á¾¸ñ

ȸ»ç¼Ò°³|±¸µ¶½Åû|±¤°í¹®ÀÇ|°íÃæÃ³¸®|ä¿ë¾È³»|±â»çÁ¦º¸

ȸ»ç¼Ò°³|ÀÎÅͳݱ¤°í¹®ÀÇ|Á¦ÈÞ¹®ÀÇ|°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§|ÀÌ¿ëÀÚ ¾à°ü|¹ýÀû°íÁö|À¥¸¶½ºÅ͹®ÀÇ|»çÀÌÆ®¸Ê|

CopyrightAll rights reserved. ÇѰæ´åÄÄÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹýÀÇ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¹«´Ü ÀüÀ硤º¹»ç¡¤¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.