* º» Á¤º¸´Â 20ºÐ Áö¿¬µÈ ½Ã¼¼ÀÌ¸ç ½Ç½Ã°£ ½Ã¼¼¼­ºñ½º, ÇÑ°æ ½ºÅ¸¿öÁî À¯·áȸ¿ø¿¡°Ô´Â ½Ç½Ã°£À¸·Î Á¦°øµË´Ï´Ù.
ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú 2009/11/20 À帶°¨      »õ·Î°íħ
Á¾¸ñ¸í ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï) ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
»ï¼ºÀüÀÚ 1,112,109 755,000 ¡å 4000 ¡å 0.53 343,361
POSCO 483,886 555,000 ¡å 11000 ¡å 1.94 197,264
KB±ÝÀ¶ 240,697 62,300 ¡å 100 ¡å 0.16 854,028
½ÅÇÑÁöÁÖ 233,069 49,150 ¡ã 300 ¡ã 0.61 1,375,149
Çö´ëÂ÷ 224,682 102,000 ¡ã 500 ¡ã 0.49 1,002,164
Çѱ¹Àü·Â 212,358 33,100 ¡å 400 ¡å 1.19 3,308,545
LGÀüÀÚ 156,219 108,000 ¡ã 3000 ¡ã 2.86 1,255,697
Çö´ë¸ðºñ½º 150,882 155,000 ¡ã 1000 ¡ã 0.65 443,577
SKÅÚ·¹ÄÞ 141,708 175,500 ¡å 500 ¡å 0.28 142,602
LGÈ­ÇÐ 139,169 210,000 ¡ã 1000 ¡ã 0.48 339,882
¿ì¸®±ÝÀ¶ 131,783 16,350 ¡å 350 ¡å 2.10 1,734,243
Çö´ëÁß°ø¾÷ 124,640 164,000 ¡ã 1500 ¡ã 0.92 408,850
LG 121,652 70,500 ¡ã 400 ¡ã 0.57 294,231
LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 113,427 31,700 ¡ã 200 ¡ã 0.63 3,119,826
ÇÏÀ̴нº 112,915 19,150 ¡å 100 ¡å 0.52 7,062,182
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì 109,143 478,000   0   0.00 11,490
SK¿¡³ÊÁö 106,797 115,500 ¡å 1000 ¡å 0.86 385,116
»ï¼ºÈ­Àç 106,119 224,000 ¡ã 2000 ¡ã 0.90 94,831
·Ôµ¥¼îÇÎ 103,394 356,000 ¡å 8000 ¡å 2.20 89,544
KT 102,878 39,400 ¡ã 200 ¡ã 0.51 652,116
½Å¼¼°è 102,789 545,000 ¡å 1000 ¡å 0.18 33,506
¿ÜȯÀºÇà 94,478 14,650   0   0.00 1,372,852
KT&G 92,990 67,000 ¡ã 200 ¡ã 0.30 366,716
NHN 92,164 191,500 ¡ã 4000 ¡ã 2.13 135,550
Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ 81,245 38,350 ¡å 150 ¡å 0.39 1,093,110
Çö´ë°Ç¼³ 79,849 71,900 ¡å 600 ¡å 0.83 497,824
»ï¼º¹°»ê 79,202 50,700 ¡å 600 ¡å 1.17 692,687
±â¾÷ÀºÇà 76,649 14,100 ¡å 100 ¡å 0.70 1,236,760
»ï¼ºÀü±â 72,004 96,400   0   0.00 468,662
Çö´ëÁ¦Ã¶ 69,701 82,100 ¡å 200 ¡å 0.24 341,537
±â¾ÆÂ÷ 68,093 17,650   0   0.00 1,689,624
S-Oil 64,960 57,700 ¡ã 200 ¡ã 0.35 121,479
µÎ»êÁß°ø¾÷ 63,867 60,800 ¡ã 100 ¡ã 0.16 467,582
»ï¼ºÄ«µå 63,077 51,300 ¡ã 100 ¡ã 0.20 145,006
»ï¼ºSDI 62,187 136,500 ¡å 1000 ¡å 0.73 513,136
GS°Ç¼³ 59,160 116,000 ¡ã 1000 ¡ã 0.87 176,683
»ï¼ºÁß°ø¾÷ 57,487 24,900 ¡ã 550 ¡ã 2.26 1,274,092
»ï¼ºÅ×Å©À© 52,226 98,300 ¡ã 400 ¡ã 0.41 597,282
¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ 51,443 880,000 ¡å 20000 ¡å 2.22 6,718
OCI 49,430 216,000   0   0.00 92,014
  ´ÙÀ½

À§ ½Ã¼¼´Â Áõ±ÇÀü»ê¿¡¼­ ½Ç½Ã°£À¸·Î Á¦°ø¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
º» Á¤º¸´Â Á¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏ¸ç °Å·¡¸ñÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
µû¶ó¼­ º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸ÀÇ ¿À·ù ¹× Áö¿¬¿¡ ´ëÇØ Á¤º¸Á¦°øÀÚ¿¡°Ô´Â ¾î¶°ÇÑ Ã¥ÀÓµµ ¾ø½À´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» Á¤º¸¸¦ Á¦3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª »ç¾÷¸ñÀûÀ¸·Î Àç»ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.

´Ù¿ì 10318.16 0.00
³ª½º´Ú 2146.04 ¡å 10.78
S&P500 1091.38 ¡å 3.52

[°øÁö] ´ëÇмö´É½ÃÇè(11/1...

½´ÆÛ°³¹Ì ÃÊû ¸±·¹ÀÌ °­...

½´ÆÛ°³¹Ì ÅõÀÚºñ¹Ð Ãâ°£ ...

»óÇѰ¡

ÇÏÇѰ¡

°Å·¡·®»óÀ§

½Ã°¡ÃѾ׻óÀ§

Áö¼ö±¸¼ºÁ¾¸ñ

ÃÖ±Ù »óÀåÁ¾¸ñ

¿Ü±¹ÀÎ ¸Å¸ÅÁ¾¸ñ

Áõ½ÃÁÖº¯Àڱݵ¿Çâ

Áõ½Ã͏°´õ

100´ë Åë°è¼Óº¸

¿¹»óÁö¼ö/¿¹»óü°á°¡

½Ã°£¿Ü ü°á·® »óÀ§Á¾¸ñ

ȸ»ç¼Ò°³|±¸µ¶½Åû|±¤°í¹®ÀÇ|°íÃæÃ³¸®|ä¿ë¾È³»|±â»çÁ¦º¸

ȸ»ç¼Ò°³|ÀÎÅͳݱ¤°í¹®ÀÇ|Á¦ÈÞ¹®ÀÇ|°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§|ÀÌ¿ëÀÚ ¾à°ü|¹ýÀû°íÁö|À¥¸¶½ºÅ͹®ÀÇ|»çÀÌÆ®¸Ê|

CopyrightAll rights reserved. ÇѰæ´åÄÄÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹýÀÇ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¹«´Ü ÀüÀ硤º¹»ç¡¤¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.