ÄÚ½ºÇÇ ¿¹»óÁö¼ö 0.00   0.00 (0.00%) ÄÚ½º´Ú ¿¹»óÁö¼ö 0.00   0.00 (0.00%)
ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú   »õ·Î°íħ

Á¾¸ñ¸í ¿¹»óü°á°¡ ¿¹»ó´ëºñ ¿¹»óµî¶ô·ü ¿¹»óü°á·® ÀüÀÏÁ¾°¡
¸ðºôž 5 ¡å 5 ¡å 50.00 505,920 10
´ÙÈÖ 1,955 ¡å 345 ¡å 15.00 964 2,300
DSÁ¦°­ 2,375 ¡å 415 ¡å 14.87 131 2,790
¾Ë¿¡½º³Ý 1,465 ¡å 255 ¡å 14.83 1,695 1,720
ÀÎ³×Æ® 1,150 ¡å 200 ¡å 14.81 514 1,350
¿À¶ó¹ÙÀÌ¿Àƽ½º2¿ìB 1,180 ¡å 205 ¡å 14.80 6,020 1,385
Ç»ºñÆ® 1,065 ¡å 185 ¡å 14.80 51 1,250
¾î¿ï¸² ³×Æ® 525 ¡å 90 ¡å 14.63 14,549 615
ÀÌ·ÒÅØ 735 ¡å 125 ¡å 14.53 30,290 860
½ÓÁö 535 ¡å 90 ¡å 14.40 12,912 625
¿¡À̾ؾ¾¹ÙÀÌ¿ÀȦµù½º 1,390 ¡å 225 ¡å 13.93 1,801 1,615
¿¡¹ö¸®¼Ò½º 70 ¡å 10 ¡å 12.50 2,204 80
¼ö»êÁß°ø¿ì 150,000 ¡å 21,000 ¡å 12.28 1 171,000
HS¹ÙÀÌ¿ÀÆÊ 1,340 ¡å 180 ¡å 11.84 996 1,520
ÇÑ¿ÍÀ̾½º 150 ¡å 20 ¡å 11.76 10,000 170
¼º½Å¾çȸ¿ì 2,735 ¡å 360 ¡å 11.63 20 3,095
»çÀ̳ëÁ¨ 285 ¡å 35 ¡å 10.94 1 320
Ç콺º» 530 ¡å 60 ¡å 10.17 258 590
¾î¿ï¸²Á¤º¸ 515 ¡å 55 ¡å 9.65 323 570
Á¦ÀÌÆª¿£ÅÍ 1,380 ¡å 145 ¡å 9.51 36,839 1,525
¾ÆÀ̳ݽºÄð 1,070 ¡å 110 ¡å 9.32 1,232 1,180
¿ÉƼ¸Ó½º 100 ¡å 10 ¡å 9.09 150 110
¾ÆÀÌ¿¡½ºÀÌÄ¿¸Ó½º 1,380 ¡å 135 ¡å 8.91 10 1,515
À̾ØÅØ 105 ¡å 10 ¡å 8.70 10 115
¹è¸í±Ý¼Ó 1,070 ¡å 100 ¡å 8.55 12,458 1,170
À£Å©·Ð 5,400 ¡å 500 ¡å 8.47 3,969 5,900
À¯¾ÆÀ̵ð 3,350 ¡å 290 ¡å 7.97 199 3,640
´Ù½ºÅØ 1,145 ¡å 95 ¡å 7.66 203 1,240
»õ·Î´Ð½º 4,165 ¡å 335 ¡å 7.44 1 4,500
¼Õ¿À°ø 4,000 ¡å 320 ¡å 7.41 5,603 4,320
¿¥ÄÉÀÌÀüÀÚ 7,830 ¡å 620 ¡å 7.34 1,388 8,450
¾ÆÀÌÇÇ¿¡½º 3,615 ¡å 285 ¡å 7.31 51 3,900
½ò¶ó¿£ÅØ 395 ¡å 30 ¡å 7.06 1 425
HSȦµù½º 935 ¡å 70 ¡å 6.97 1,000 1,005
°íÁ¦ 3,115 ¡å 230 ¡å 6.88 1 3,345
À¯´ÏÄÍ 1,045 ¡å 75 ¡å 6.70 10,197 1,120
¼­¿ïÀúÃàÀºÇà 4,610 ¡å 320 ¡å 6.49 100 4,930
SG&G 1,345 ¡å 90 ¡å 6.27 4,958 1,435
¿¥¿¡ÀÌÆ¼ 760 ¡å 50 ¡å 6.17 7 810
SH¿¡³ÊÁöÈ­Çпì 101,000 ¡å 6,500 ¡å 6.05 6 107,500
  ´ÙÀ½

À§ ½Ã¼¼´Â Áõ±ÇÀü»ê¿¡¼­ ½Ç½Ã°£À¸·Î Á¦°ø¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
º» Á¤º¸´Â Á¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏ¸ç °Å·¡¸ñÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
µû¶ó¼­ º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸ÀÇ ¿À·ù ¹× Áö¿¬¿¡ ´ëÇØ Á¤º¸Á¦°øÀÚ¿¡°Ô´Â ¾î¶°ÇÑ Ã¥ÀÓµµ ¾ø½À´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» Á¤º¸¸¦ Á¦3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª »ç¾÷¸ñÀûÀ¸·Î Àç»ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.

´Ù¿ì 10318.16 0.00
³ª½º´Ú 2146.04 ¡å 10.78
S&P500 1091.38 ¡å 3.52

[°øÁö] ´ëÇмö´É½ÃÇè(11/1...

½´ÆÛ°³¹Ì ÃÊû ¸±·¹ÀÌ °­...

½´ÆÛ°³¹Ì ÅõÀÚºñ¹Ð Ãâ°£ ...

»óÇѰ¡

ÇÏÇѰ¡

°Å·¡·®»óÀ§

½Ã°¡ÃѾ׻óÀ§

Áö¼ö±¸¼ºÁ¾¸ñ

ÃÖ±Ù »óÀåÁ¾¸ñ

¿Ü±¹ÀÎ ¸Å¸ÅÁ¾¸ñ

Áõ½ÃÁÖº¯Àڱݵ¿Çâ

Áõ½Ã͏°´õ

100´ë Åë°è¼Óº¸

¿¹»óÁö¼ö/¿¹»óü°á°¡

½Ã°£¿Ü ü°á·® »óÀ§Á¾¸ñ

ȸ»ç¼Ò°³|±¸µ¶½Åû|±¤°í¹®ÀÇ|°íÃæÃ³¸®|ä¿ë¾È³»|±â»çÁ¦º¸

ȸ»ç¼Ò°³|ÀÎÅͳݱ¤°í¹®ÀÇ|Á¦ÈÞ¹®ÀÇ|°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§|ÀÌ¿ëÀÚ ¾à°ü|¹ýÀû°íÁö|À¥¸¶½ºÅ͹®ÀÇ|»çÀÌÆ®¸Ê|

CopyrightAll rights reserved. ÇѰæ´åÄÄÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹýÀÇ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¹«´Ü ÀüÀ硤º¹»ç¡¤¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.