#ptCont
ÇѰæ ÄÁ¼¾¼½º

ÁÖ°£ÅõÀÚÀÇ°ß (ÀüüÀÇ°ß 527)
- ±×·¡ÇÁ ¹ü·Ê
- ¡á¸Åµµ0
- ¡áÁ߸³45
- ¡áÀå±â¸Å¼ö15
- ¡á¸Å¼ö463
- ¡áÀû±Ø¸Å¼ö4
ÁÖ°£ÅõÀÚÀÇ°ß º¯µ¿
- ¸Å¼ö7
- Á߸³498
- ¸Åµµ9
Á¾¸ñ¸®Æ÷Æ®
½ÃȲ¸®Æ÷Æ®
- "Åõ¸Å ÀÚÁ¦¿Í ÇÔ²² È®ÀÎ ÈÄ ´ëÀÀÀÌ 12/05/16
- ÄÚ½ºÇÇ ¹Ù´Ú, 1800´ë Áß¹Ý À§¿¡¼12/05/16
- ÄÚ½ºÇÇ, Ãß°¡ Ç϶ô Á¦ÇÑÀû¡¦¾ÈÁ¤Àû ¹Ý12/05/16
- À¯·´¿¡ µÐ°¨, Áß±¹¿¡ ¹Î°¨ÇÑ ¾÷Á¾Àº?12/05/16
- Áõ½Ã Ãß°¡ Ç϶ô Á¦ÇÑÀû¡¦±×·º½ÃÆ® ½ÇÀÍ12/05/16
¸ñÇ¥ÁÖ°¡»óÇâ
´õº¸±â
| Á¾¸ñ | ¸ñÇ¥°¡ | ÀÌÀü¸ñÇ¥°¡ | ÅõÀÚÀÇ°ß | ±âÁ¸ÅõÀÚÀÇ°ß | Áõ±Ç»ç | ÀÛ¼ºÀÏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÈÙ¶óÄÚ¸®¾Æ | 117,000 | 95,000 | ¸Å¼ö | ¸Å¼ö | ½ÅÇѱÝÀ¶ | 12/05/16 | ||
| ÇѼ¶ | 45,000 | 44,000 | ¸Å¼ö | ¸Å¼ö | ½ÅÇѱÝÀ¶ | 12/05/16 | ||
| Å©¶ó¿îÁ¦°ú | 215,000 | 200,000 | ¸Å¼ö | ¸Å¼ö | ½ÅÇѱÝÀ¶ | 12/05/16 | ||
| ³ó½É | 330,000 | 290,000 | ¸Å¼ö | ¸Å¼ö | ÇÑÅõÁõ±Ç | 12/05/16 | ||
| ÈÙ¶óÄÚ¸®¾Æ | 120,000 | 114,000 | BUY | ¸Å¼ö | ÀÌÆ®·¹À̵åÁõ±Ç | 12/05/16 | ||
| Á¾¸ñÀÇ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡°¡ ÀÌÀü ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ º¸´Ù »óÇâµÈ Á¾¸ñµéÀÔ´Ï´Ù. | ||||||||
ÅõÀÚÀÇ°ß »óÇâ
´õº¸±â
| Á¾¸ñ | ÅõÀÚÀǰßÀÏÁ¾°¡ | ÅõÀÚÀÇ°ß | ±âÁ¸ÅõÀÚÀÇ°ß | Áõ±Ç»ç | ÀÛ¼ºÀÏ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇÑÀüKPS | 44,200 | ¸Å¼ö | Á߸³ | ÇÑÅõÁõ±Ç | 12/05/15 | |||
| °¿ø·£µå | 24,900 | ¸Å¼ö | TRADINGBUY | ½ÅÇѱÝÀ¶ | 12/05/14 | |||
| GS°Ç¼³ | 77,400 | BUY | HOLD | µ¿ºÎÁõ±Ç | 12/05/14 | |||
| ¶ô¾Ø¶ô | 33,000 | ºñÁßÈ®´ë | Á߸³ | ¸ð°Ç½ºÅĸ® | 12/05/09 | |||
| CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç | 374,500 | BUY | HOLD | KBÁõ±Ç | 12/05/09 | |||
| ±âÁ¸ ÅõÀÚÀǰߺ¸´Ù ÇöÀç ÅõÀÚÀǰßÀÌ »óÇâÀ¸·Î ¹Ù²ï Á¾¸ñµéÀÔ´Ï´Ù. | ||||||||








All rights reserved. ÇѰæ´åÄÄÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹýÀÇ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¹«´Ü ÀüÀ硤º¹»ç¡¤¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.