½Ã°£º° ½Ã¼¼
| ü°á½Ã°¢ | ü°á°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | ü°á·® |
|---|---|---|---|---|
| 10:16 | 9,950 | 50 | -0.50 | 100 |
| 09:50 | 9,950 | 50 | -0.50 | 4 |
| 09:49 | 9,950 | 50 | -0.50 | 1 |
| 09:44 | 9,940 | 60 | -0.60 | 3 |
| 09:43 | 9,940 | 60 | -0.60 | 655 |
| 09:41 | 9,950 | 50 | -0.50 | 1 |
| 09:40 | 9,950 | 50 | -0.50 | 1 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
| 09:38 | 9,950 | 50 | -0.50 | 75 |
| 09:30 | 9,985 | 15 | -0.15 | 1 |
| 09:15 | 9,985 | 15 | -0.15 | 1 |
| 09:14 | 9,995 | 5 | -0.05 | 5,000 |
| 09:11 | 9,995 | 5 | -0.05 | 21 |
| 09:04 | 9,995 | 5 | -0.05 | 10,000 |
| 09:00 | 10,090 | 90 | 0.90 | 20 |
ÁÖ¿ä ½Ã¼¼
|
|
|
|
°Å·¡¿ø Á¤º¸
| ¸Åµµ»óÀ§ | 10:17:24 | ¸Å¼ö»óÀ§ | |
|---|---|---|---|
|
|
||
¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å·®
| ³¯Â¥ | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿Ü±¹ÀÎ |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 10,000 | 100 | 0 |
| 06/18 | 9,900 | 10 | 0 |
| 06/17 | 9,910 | 65 | 0 |
| 06/14 | 9,845 | 110 | 0 |






All rights reserved. ÇѰæ´åÄÄÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹýÀÇ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¹«´Ü ÀüÀ硤º¹»ç¡¤¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.

