½Ã°£º° ½Ã¼¼
| ü°á½Ã°¢ | ü°á°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | ü°á·® |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 11,850 | 450 | 3.95 | 1,020 |
| 14:49 | 11,800 | 400 | 3.51 | 80 |
| 14:48 | 11,800 | 400 | 3.51 | 200 |
| 14:47 | 11,850 | 450 | 3.95 | 290 |
| 14:46 | 11,850 | 450 | 3.95 | 90 |
| 14:44 | 11,800 | 400 | 3.51 | 100 |
| 14:42 | 11,850 | 450 | 3.95 | 80 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
| 14:41 | 11,850 | 450 | 3.95 | 540 |
| 14:40 | 11,900 | 500 | 4.39 | 180 |
| 14:39 | 11,900 | 500 | 4.39 | 10 |
| 14:38 | 11,900 | 500 | 4.39 | 170 |
| 14:37 | 11,900 | 500 | 4.39 | 170 |
| 14:36 | 11,950 | 550 | 4.82 | 1,100 |
| 14:35 | 11,950 | 550 | 4.82 | 60 |
È£°¡
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 2,840 | 11,950 | ||
| 2,790 | 11,900 | ||
| 690 | 11,850 | ||
| 11,700 | 1,750 | ||
| 11,650 | 80 | ||
| 11,600 | 100 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 6,320 | ÃÑÀÜ·® | 1,930 | |
| 41 | ½Ã°£¿Ü | 0 | |
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 690 | 11,850 | 11,700 | 1,750 |
| 2,790 | 11,900 | 11,650 | 80 |
| 2,840 | 11,950 | 11,600 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,320 | ÃÑÀÜ·® | 1,930 | |
| 41 | ½Ã°£¿Ü | 0 | |
| ¿¹»óü°á | 11,850 | 1,020 |
|---|
ÁÖ¿ä ½Ã¼¼
|
|
|
|
°Å·¡¿ø Á¤º¸
| ¸Åµµ»óÀ§ | 15:01:12 | ¸Å¼ö»óÀ§ | |
|---|---|---|---|
|
|
||
¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å·®
| ³¯Â¥ | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿Ü±¹ÀÎ |
|---|---|---|---|
| 06/18 | 11,400 | 600 | 1,690 |
| 06/17 | 10,800 | 550 | -110 |
| 06/14 | 11,350 | 50 | -2,460 |
| 06/13 | 11,400 | 0 | -760 |






All rights reserved. ÇѰæ´åÄÄÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹýÀÇ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¹«´Ü ÀüÀ硤º¹»ç¡¤¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.

