½Ã°£º° ½Ã¼¼
| ü°á½Ã°¢ | ü°á°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | ü°á·® |
|---|---|---|---|---|
| 15:10 | 3,340 | 0 | 0.00 | 307 |
| 15:00 | 3,340 | 0 | 0.00 | 8,976 |
| 14:49 | 3,340 | 0 | 0.00 | 1,097 |
| 14:48 | 3,340 | 0 | 0.00 | 110 |
| 14:47 | 3,340 | 0 | 0.00 | 593 |
| 14:46 | 3,340 | 0 | 0.00 | 214 |
| 14:45 | 3,340 | 0 | 0.00 | 7,172 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
| 14:44 | 3,335 | 5 | -0.15 | 190 |
| 14:43 | 3,340 | 0 | 0.00 | 306 |
| 14:42 | 3,335 | 5 | -0.15 | 3,003 |
| 14:41 | 3,335 | 5 | -0.15 | 3 |
| 14:40 | 3,340 | 0 | 0.00 | 1,040 |
| 14:39 | 3,345 | 5 | 0.15 | 1,101 |
| 14:38 | 3,340 | 0 | 0.00 | 2,071 |
È£°¡
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 5,730 | 3,360 | ||
| 19 | 3,355 | ||
| 3,007 | 3,345 | ||
| 3,340 | 7,809 | ||
| 3,335 | 4,955 | ||
| 3,330 | 7,177 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 8,756 | ÃÑÀÜ·® | 19,941 | |
| 0 | ½Ã°£¿Ü | 5,232 | |
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 3,007 | 3,345 | 3,340 | 7,809 |
| 19 | 3,355 | 3,335 | 4,955 |
| 5,730 | 3,360 | 3,330 | 7,177 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,756 | ÃÑÀÜ·® | 19,941 | |
| 0 | ½Ã°£¿Ü | 5,232 | |
| ¿¹»óü°á | 3,340 | 8,976 |
|---|
ÁÖ¿ä ½Ã¼¼
|
|
|
|
°Å·¡¿ø Á¤º¸
| ¸Åµµ»óÀ§ | 15:01:57 | ¸Å¼ö»óÀ§ | |
|---|---|---|---|
|
|
||
¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å·®
| ³¯Â¥ | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿Ü±¹ÀÎ |
|---|---|---|---|
| 05/21 | 3,340 | 0 | 0 |
| 05/20 | 3,340 | 10 | -17,930 |
| 05/16 | 3,350 | 40 | -18,605 |
| 05/15 | 3,390 | 10 | 19,833 |






All rights reserved. ÇѰæ´åÄÄÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹýÀÇ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¹«´Ü ÀüÀ硤º¹»ç¡¤¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.

