½Ã°£º° ½Ã¼¼
| ü°á½Ã°¢ | ü°á°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | ü°á·® |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 9,280 | 1,210 | 14.99 | 50 |
| 14:46 | 9,280 | 1,210 | 14.99 | 1 |
| 14:42 | 9,280 | 1,210 | 14.99 | 9 |
| 14:38 | 9,280 | 1,210 | 14.99 | 200 |
| 14:36 | 9,280 | 1,210 | 14.99 | 15 |
| 14:35 | 9,280 | 1,210 | 14.99 | 5 |
| 14:32 | 9,280 | 1,210 | 14.99 | 150 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
| 14:29 | 9,280 | 1,210 | 14.99 | 100 |
| 14:28 | 9,280 | 1,210 | 14.99 | 10 |
| 14:27 | 9,280 | 1,210 | 14.99 | 7 |
| 14:23 | 9,280 | 1,210 | 14.99 | 2 |
| 14:22 | 9,280 | 1,210 | 14.99 | 10 |
| 14:21 | 9,280 | 1,210 | 14.99 | 40 |
| 14:20 | 9,280 | 1,210 | 14.99 | 160 |
È£°¡
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 9,280 | 29,602 | ||
| 9,270 | 37 | ||
| 9,260 | 10 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | ÃÑÀÜ·® | 29,649 | |
| 0 | ½Ã°£¿Ü | 12,513 | |
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9,280 | 29,602 |
| 0 | 0 | 9,270 | 37 |
| 0 | 0 | 9,260 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ÃÑÀÜ·® | 29,649 | |
| 0 | ½Ã°£¿Ü | 12,513 | |
| ¿¹»óü°á | 9,280 | 50 |
|---|
ÁÖ¿ä ½Ã¼¼
|
|
|
|
°Å·¡¿ø Á¤º¸
| ¸Åµµ»óÀ§ | 15:01:43 | ¸Å¼ö»óÀ§ | |
|---|---|---|---|
|
|
||
¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å·®
| ³¯Â¥ | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿Ü±¹ÀÎ |
|---|---|---|---|
| 06/17 | 8,070 | 0 | -268 |
| 06/14 | 8,070 | 30 | -3,854 |
| 06/13 | 8,040 | 60 | 703 |
| 06/12 | 7,980 | 20 | 507 |






All rights reserved. ÇѰæ´åÄÄÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹýÀÇ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¹«´Ü ÀüÀ硤º¹»ç¡¤¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.

