½Ã°£º° ½Ã¼¼
| ü°á½Ã°¢ | ü°á°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | ü°á·® |
|---|---|---|---|---|
| 15:11 | 24,350 | 1,250 | 5.41 | 44 |
| 15:10 | 24,350 | 1,250 | 5.41 | 1,216 |
| 15:00 | 24,350 | 1,250 | 5.41 | 14,295 |
| 14:49 | 24,400 | 1,300 | 5.63 | 1,410 |
| 14:48 | 24,500 | 1,400 | 6.06 | 2,352 |
| 14:47 | 24,500 | 1,400 | 6.06 | 755 |
| 14:46 | 24,500 | 1,400 | 6.06 | 901 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
| 14:45 | 24,500 | 1,400 | 6.06 | 1,709 |
| 14:44 | 24,550 | 1,450 | 6.28 | 759 |
| 14:43 | 24,550 | 1,450 | 6.28 | 278 |
| 14:42 | 24,550 | 1,450 | 6.28 | 686 |
| 14:41 | 24,550 | 1,450 | 6.28 | 633 |
| 14:40 | 24,550 | 1,450 | 6.28 | 1,781 |
| 14:39 | 24,550 | 1,450 | 6.28 | 3,145 |
È£°¡
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 1,548 | 24,450 | ||
| 4,628 | 24,400 | ||
| 109 | 24,350 | ||
| 24,300 | 44 | ||
| 24,250 | 80 | ||
| 24,150 | 580 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 6,285 | ÃÑÀÜ·® | 704 | |
| 0 | ½Ã°£¿Ü | 46 | |
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 109 | 24,350 | 24,300 | 44 |
| 4,628 | 24,400 | 24,250 | 80 |
| 1,548 | 24,450 | 24,150 | 580 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,285 | ÃÑÀÜ·® | 704 | |
| 0 | ½Ã°£¿Ü | 46 | |
| ¿¹»óü°á | 24,350 | 14,295 |
|---|
ÁÖ¿ä ½Ã¼¼
|
|
|
|
°Å·¡¿ø Á¤º¸
| ¸Åµµ»óÀ§ | 15:01:44 | ¸Å¼ö»óÀ§ | |
|---|---|---|---|
|
|
||
¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å·®
| ³¯Â¥ | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿Ü±¹ÀÎ |
|---|---|---|---|
| 05/16 | 24,350 | 1,250 | 0 |
| 05/15 | 23,100 | 1,150 | 31,231 |
| 05/14 | 21,950 | 600 | 9,262 |
| 05/13 | 21,350 | 1,500 | 4,258 |






All rights reserved. ÇѰæ´åÄÄÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹýÀÇ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¹«´Ü ÀüÀ硤º¹»ç¡¤¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.

