½Ã°£º° ½Ã¼¼
| ü°á½Ã°¢ | ü°á°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | ü°á·® |
|---|---|---|---|---|
| 15:29 | 3,500 | 85 | 2.49 | 5 |
| 15:28 | 3,500 | 85 | 2.49 | 1,300 |
| 15:27 | 3,500 | 85 | 2.49 | 51 |
| 15:26 | 3,500 | 85 | 2.49 | 1,150 |
| 15:24 | 3,500 | 85 | 2.49 | 100 |
| 15:23 | 3,500 | 85 | 2.49 | 440 |
| 15:21 | 3,500 | 85 | 2.49 | 45 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
| 15:20 | 3,500 | 85 | 2.49 | 5 |
| 15:18 | 3,500 | 85 | 2.49 | 21 |
| 15:17 | 3,500 | 85 | 2.49 | 808 |
| 15:16 | 3,500 | 85 | 2.49 | 50 |
| 15:15 | 3,500 | 85 | 2.49 | 941 |
| 15:14 | 3,500 | 85 | 2.49 | 350 |
| 15:12 | 3,500 | 85 | 2.49 | 6 |
È£°¡
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 78 | 3,525 | ||
| 2,906 | 3,520 | ||
| 10 | 3,510 | ||
| 3,500 | 1,131 | ||
| 3,490 | 6,917 | ||
| 3,485 | 6,068 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 2,994 | ÃÑÀÜ·® | 14,116 | |
| 19,629 | ½Ã°£¿Ü | 0 | |
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 10 | 3,510 | 3,500 | 1,131 |
| 2,906 | 3,520 | 3,490 | 6,917 |
| 78 | 3,525 | 3,485 | 6,068 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,994 | ÃÑÀÜ·® | 14,116 | |
| 19,629 | ½Ã°£¿Ü | 0 | |
| ¿¹»óü°á | 3,500 | 81,692 |
|---|
ÁÖ¿ä ½Ã¼¼
|
|
|
|
°Å·¡¿ø Á¤º¸
| ¸Åµµ»óÀ§ | 15:01:04 | ¸Å¼ö»óÀ§ | |
|---|---|---|---|
|
|
||
¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å·®
| ³¯Â¥ | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿Ü±¹ÀÎ |
|---|---|---|---|
| 05/16 | 3,500 | 85 | 0 |
| 05/15 | 3,415 | 10 | 13,455 |
| 05/14 | 3,405 | 365 | 0 |
| 05/13 | 3,770 | 110 | -11,808 |






All rights reserved. ÇѰæ´åÄÄÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹýÀÇ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¹«´Ü ÀüÀ硤º¹»ç¡¤¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.

