½Ã°£º° ½Ã¼¼
| ü°á½Ã°¢ | ü°á°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | ü°á·® |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 27,300 | 100 | 0.37 | 20 |
| 13:32 | 27,050 | 150 | -0.55 | 10 |
| 12:07 | 27,000 | 200 | -0.74 | 20 |
| 11:21 | 27,000 | 200 | -0.74 | 50 |
| 11:20 | 27,100 | 100 | -0.37 | 20 |
È£°¡
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 50 | 27,700 | ||
| 100 | 27,500 | ||
| 10 | 27,450 | ||
| 90 | 27,400 | ||
| 20 | 27,300 | ||
| 27,250 | 10 | ||
| 27,050 | 30 | ||
| 27,000 | 100 | ||
| 26,900 | 10 | ||
| 26,850 | 20 | ||
| 570 | ÃÑÀÜ·® | 800 | |
| 7 | ½Ã°£¿Ü | 0 | |
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 20 | 27,300 | 27,250 | 10 |
| 90 | 27,400 | 27,050 | 30 |
| 10 | 27,450 | 27,000 | 100 |
| 100 | 27,500 | 26,900 | 10 |
| 50 | 27,700 | 26,850 | 20 |
| 80 | 27,800 | 26,800 | 30 |
| 140 | 27,900 | 26,750 | 20 |
| 10 | 28,000 | 26,700 | 10 |
| 30 | 28,400 | 26,600 | 10 |
| 40 | 28,500 | 26,500 | 560 |
| 570 | ÃÑÀÜ·® | 800 | |
| 7 | ½Ã°£¿Ü | 0 | |
| ¿¹»óü°á | 27,300 | 20 |
|---|
ÁÖ¿ä ½Ã¼¼
|
|
|
|






All rights reserved. ÇѰæ´åÄÄÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹýÀÇ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¹«´Ü ÀüÀ硤º¹»ç¡¤¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.

