½Ã°£º° ½Ã¼¼
| ü°á½Ã°¢ | ü°á°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | ü°á·® |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 2,125 | 35 | 1.67 | 20 |
| 14:48 | 2,125 | 35 | 1.67 | 30 |
| 14:46 | 2,125 | 35 | 1.67 | 10 |
| 14:43 | 2,130 | 40 | 1.91 | 100 |
| 14:29 | 2,125 | 35 | 1.67 | 100 |
| 13:33 | 2,125 | 35 | 1.67 | 8 |
| 11:45 | 2,130 | 40 | 1.91 | 100 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
| 11:44 | 2,120 | 30 | 1.44 | 100 |
| 11:11 | 2,140 | 50 | 2.39 | 10 |
| 11:04 | 2,140 | 50 | 2.39 | 1,000 |
| 09:54 | 2,110 | 20 | 0.96 | 1 |
| 09:49 | 2,120 | 30 | 1.44 | 269 |
| 09:43 | 2,110 | 20 | 0.96 | 101 |
| 09:39 | 2,090 | 0 | 0.00 | 200 |
È£°¡
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 200 | 2,145 | ||
| 816 | 2,140 | ||
| 651 | 2,135 | ||
| 91 | 2,130 | ||
| 39 | 2,125 | ||
| 2,100 | 100 | ||
| 2,095 | 1 | ||
| 2,090 | 25 | ||
| 2,085 | 10 | ||
| 2,075 | 200 | ||
| 2,857 | ÃÑÀÜ·® | 1,156 | |
| 0 | ½Ã°£¿Ü | 0 | |
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 39 | 2,125 | 2,100 | 100 |
| 91 | 2,130 | 2,095 | 1 |
| 651 | 2,135 | 2,090 | 25 |
| 816 | 2,140 | 2,085 | 10 |
| 200 | 2,145 | 2,075 | 200 |
| 200 | 2,150 | 2,070 | 100 |
| 200 | 2,155 | 2,065 | 100 |
| 210 | 2,160 | 2,060 | 210 |
| 200 | 2,165 | 2,055 | 200 |
| 250 | 2,170 | 2,050 | 210 |
| 2,857 | ÃÑÀÜ·® | 1,156 | |
| 0 | ½Ã°£¿Ü | 0 | |
| ¿¹»óü°á | 2,125 | 20 |
|---|
ÁÖ¿ä ½Ã¼¼
|
|
|
|
°Å·¡¿ø Á¤º¸
| ¸Åµµ»óÀ§ | 15:00:24 | ¸Å¼ö»óÀ§ | |
|---|---|---|---|
|
|
||
¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å·®
| ³¯Â¥ | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿Ü±¹ÀÎ |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 2,090 | 35 | 0 |
| 06/18 | 2,055 | 25 | 0 |
| 06/17 | 2,080 | 25 | 0 |
| 06/14 | 2,105 | 20 | 0 |






All rights reserved. ÇѰæ´åÄÄÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹýÀÇ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¹«´Ü ÀüÀ硤º¹»ç¡¤¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.

