½Ã°£º° ½Ã¼¼
| ü°á½Ã°¢ | ü°á°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | ü°á·® |
|---|---|---|---|---|
| 15:15 | 23,650 | 250 | -1.05 | 10 |
| 15:00 | 23,650 | 250 | -1.05 | 320 |
| 14:48 | 23,650 | 250 | -1.05 | 120 |
| 14:47 | 23,600 | 300 | -1.26 | 200 |
| 14:46 | 23,600 | 300 | -1.26 | 20 |
| 14:45 | 23,650 | 250 | -1.05 | 40 |
| 14:44 | 23,650 | 250 | -1.05 | 40 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
| 14:43 | 23,650 | 250 | -1.05 | 80 |
| 14:42 | 23,650 | 250 | -1.05 | 170 |
| 14:41 | 23,650 | 250 | -1.05 | 40 |
| 14:40 | 23,650 | 250 | -1.05 | 40 |
| 14:39 | 23,650 | 250 | -1.05 | 170 |
| 14:38 | 23,650 | 250 | -1.05 | 70 |
| 14:37 | 23,650 | 250 | -1.05 | 20 |
È£°¡
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 10 | 23,900 | ||
| 5,000 | 23,800 | ||
| 510 | 23,750 | ||
| 1,100 | 23,700 | ||
| 5,680 | 23,650 | ||
| 23,500 | 50 | ||
| 23,400 | 160 | ||
| 23,350 | 290 | ||
| 23,300 | 90 | ||
| 23,250 | 20 | ||
| 12,850 | ÃÑÀÜ·® | 1,200 | |
| 3 | ½Ã°£¿Ü | 0 | |
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 5,680 | 23,650 | 23,500 | 50 |
| 1,100 | 23,700 | 23,400 | 160 |
| 510 | 23,750 | 23,350 | 290 |
| 5,000 | 23,800 | 23,300 | 90 |
| 10 | 23,900 | 23,250 | 20 |
| 100 | 24,000 | 23,200 | 10 |
| 90 | 24,100 | 23,100 | 20 |
| 50 | 24,150 | 23,050 | 300 |
| 210 | 24,200 | 23,000 | 250 |
| 100 | 24,250 | 22,900 | 10 |
| 12,850 | ÃÑÀÜ·® | 1,200 | |
| 3 | ½Ã°£¿Ü | 0 | |
| ¿¹»óü°á | 23,650 | 320 |
|---|
ÁÖ¿ä ½Ã¼¼
|
|
|
|
°Å·¡¿ø Á¤º¸
| ¸Åµµ»óÀ§ | 15:00:47 | ¸Å¼ö»óÀ§ | |
|---|---|---|---|
|
|
||
¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å·®
| ³¯Â¥ | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿Ü±¹ÀÎ |
|---|---|---|---|
| 06/18 | 23,900 | 550 | -290 |
| 06/17 | 23,350 | 300 | -530 |
| 06/14 | 23,650 | 100 | 6,280 |
| 06/13 | 23,550 | 150 | -2,210 |






All rights reserved. ÇѰæ´åÄÄÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹýÀÇ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¹«´Ü ÀüÀ硤º¹»ç¡¤¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.

