½Ã°£º° ½Ã¼¼
| ü°á½Ã°¢ | ü°á°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | ü°á·® |
|---|---|---|---|---|
| 15:25 | 2,660 | 85 | 3.30 | 683 |
| 15:17 | 2,660 | 85 | 3.30 | 412 |
| 15:13 | 2,660 | 85 | 3.30 | 3 |
| 15:12 | 2,660 | 85 | 3.30 | 1,000 |
| 15:10 | 2,660 | 85 | 3.30 | 2,052 |
| 15:00 | 2,660 | 85 | 3.30 | 10,770 |
| 14:49 | 2,660 | 85 | 3.30 | 10,050 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
| 14:48 | 2,645 | 70 | 2.72 | 750 |
| 14:47 | 2,645 | 70 | 2.72 | 710 |
| 14:46 | 2,650 | 75 | 2.91 | 1,010 |
| 14:45 | 2,645 | 70 | 2.72 | 100 |
| 14:42 | 2,650 | 75 | 2.91 | 2,900 |
| 14:41 | 2,650 | 75 | 2.91 | 840 |
| 14:40 | 2,655 | 80 | 3.11 | 920 |
È£°¡
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 2,100 | 2,670 | ||
| 500 | 2,665 | ||
| 7,280 | 2,660 | ||
| 2,655 | 10 | ||
| 2,650 | 10 | ||
| 2,645 | 10 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 9,880 | ÃÑÀÜ·® | 30 | |
| 0 | ½Ã°£¿Ü | 1,150 | |
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 7,280 | 2,660 | 2,655 | 10 |
| 500 | 2,665 | 2,650 | 10 |
| 2,100 | 2,670 | 2,645 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,880 | ÃÑÀÜ·® | 30 | |
| 0 | ½Ã°£¿Ü | 1,150 | |
| ¿¹»óü°á | 2,660 | 10,770 |
|---|
ÁÖ¿ä ½Ã¼¼
|
|
|
|
°Å·¡¿ø Á¤º¸
| ¸Åµµ»óÀ§ | 15:00:47 | ¸Å¼ö»óÀ§ | |
|---|---|---|---|
|
|
||
¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å·®
| ³¯Â¥ | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿Ü±¹ÀÎ |
|---|---|---|---|
| 05/24 | 2,660 | 85 | 0 |
| 05/23 | 2,575 | 5 | 8,548 |
| 05/22 | 2,580 | 85 | -17,710 |
| 05/21 | 2,495 | 70 | 54,300 |






All rights reserved. ÇѰæ´åÄÄÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹýÀÇ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¹«´Ü ÀüÀ硤º¹»ç¡¤¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.

