½Ã°£º° ½Ã¼¼
| ü°á½Ã°¢ | ü°á°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | ü°á·® |
|---|---|---|---|---|
| 15:10 | 13,950 | 0 | 0.00 | 9 |
| 14:49 | 13,950 | 0 | 0.00 | 100 |
| 14:44 | 13,900 | 50 | -0.36 | 10 |
| 14:35 | 13,900 | 50 | -0.36 | 10 |
| 14:22 | 13,800 | 150 | -1.08 | 10 |
| 14:21 | 13,800 | 150 | -1.08 | 80 |
| 14:16 | 13,800 | 150 | -1.08 | 1,200 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
| 14:15 | 13,900 | 50 | -0.36 | 30 |
| 13:49 | 13,950 | 0 | 0.00 | 20 |
| 11:34 | 14,100 | 150 | 1.08 | 20 |
| 11:33 | 13,950 | 0 | 0.00 | 10 |
| 10:23 | 14,100 | 150 | 1.08 | 20 |
| 09:19 | 14,150 | 200 | 1.43 | 30 |
| 09:10 | 14,150 | 200 | 1.43 | 70 |
È£°¡
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 100 | 14,150 | ||
| 70 | 14,100 | ||
| 10 | 14,050 | ||
| 250 | 14,000 | ||
| 280 | 13,950 | ||
| 13,850 | 10 | ||
| 13,800 | 80 | ||
| 13,750 | 130 | ||
| 13,700 | 1,050 | ||
| 13,650 | 120 | ||
| 1,210 | ÃÑÀÜ·® | 2,030 | |
| 0 | ½Ã°£¿Ü | 0 | |
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 280 | 13,950 | 13,850 | 10 |
| 250 | 14,000 | 13,800 | 80 |
| 10 | 14,050 | 13,750 | 130 |
| 70 | 14,100 | 13,700 | 1,050 |
| 100 | 14,150 | 13,650 | 120 |
| 170 | 14,200 | 13,600 | 160 |
| 120 | 14,250 | 13,550 | 150 |
| 100 | 14,300 | 13,500 | 180 |
| 70 | 15,450 | 13,450 | 50 |
| 40 | 15,650 | 13,400 | 100 |
| 1,210 | ÃÑÀÜ·® | 2,030 | |
| 0 | ½Ã°£¿Ü | 0 | |
| ¿¹»óü°á | 13,850 | 60 |
|---|
ÁÖ¿ä ½Ã¼¼
|
|
|
|
°Å·¡¿ø Á¤º¸
| ¸Åµµ»óÀ§ | 14:50:33 | ¸Å¼ö»óÀ§ | |
|---|---|---|---|
|
|
||
¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å·®
| ³¯Â¥ | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿Ü±¹ÀÎ |
|---|---|---|---|
| 05/16 | 13,950 | 0 | 0 |
| 05/15 | 13,950 | 150 | 0 |
| 05/14 | 13,800 | 150 | 0 |
| 05/13 | 13,950 | 300 | 0 |






All rights reserved. ÇѰæ´åÄÄÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹýÀÇ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¹«´Ü ÀüÀ硤º¹»ç¡¤¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.

