½Ã°£º° ½Ã¼¼
| ü°á½Ã°¢ | ü°á°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | ü°á·® |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 108,500 | 500 | -0.46 | 5 |
| 14:22 | 108,000 | 1,000 | -0.92 | 1 |
| 14:16 | 107,500 | 1,500 | -1.38 | 3 |
| 13:53 | 107,500 | 1,500 | -1.38 | 1 |
| 13:41 | 107,000 | 2,000 | -1.83 | 2 |
| 13:39 | 107,000 | 2,000 | -1.83 | 1 |
| 13:25 | 107,000 | 2,000 | -1.83 | 1 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
| 13:24 | 107,000 | 2,000 | -1.83 | 4 |
| 13:18 | 107,000 | 2,000 | -1.83 | 3 |
| 12:55 | 107,500 | 1,500 | -1.38 | 1 |
| 12:51 | 107,000 | 2,000 | -1.83 | 2 |
| 12:46 | 106,000 | 3,000 | -2.75 | 6 |
| 12:42 | 107,500 | 1,500 | -1.38 | 8 |
| 12:39 | 106,000 | 3,000 | -2.75 | 43 |
È£°¡
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 1 | 110,500 | ||
| 54 | 110,000 | ||
| 50 | 109,500 | ||
| 10 | 109,000 | ||
| 54 | 108,500 | ||
| 108,000 | 17 | ||
| 107,500 | 1 | ||
| 107,000 | 12 | ||
| 106,500 | 53 | ||
| 106,000 | 28 | ||
| 179 | ÃÑÀÜ·® | 199 | |
| 66 | ½Ã°£¿Ü | 0 | |
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 54 | 108,500 | 108,000 | 17 |
| 10 | 109,000 | 107,500 | 1 |
| 50 | 109,500 | 107,000 | 12 |
| 54 | 110,000 | 106,500 | 53 |
| 1 | 110,500 | 106,000 | 28 |
| 1 | 111,000 | 105,500 | 29 |
| 1 | 111,500 | 105,000 | 25 |
| 1 | 112,000 | 104,500 | 25 |
| 1 | 112,500 | 104,000 | 6 |
| 6 | 113,000 | 103,000 | 3 |
| 179 | ÃÑÀÜ·® | 199 | |
| 66 | ½Ã°£¿Ü | 0 | |
| ¿¹»óü°á | 108,500 | 5 |
|---|
ÁÖ¿ä ½Ã¼¼
|
|
|
|
°Å·¡¿ø Á¤º¸
| ¸Åµµ»óÀ§ | 15:00:25 | ¸Å¼ö»óÀ§ | |
|---|---|---|---|
|
|
||
¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å·®
| ³¯Â¥ | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿Ü±¹ÀÎ |
|---|---|---|---|
| 05/24 | 108,500 | 500 | 0 |
| 05/23 | 109,000 | 0 | 18 |
| 05/22 | 109,000 | 3,500 | -14 |
| 05/21 | 105,500 | 2,500 | 0 |






All rights reserved. ÇѰæ´åÄÄÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹýÀÇ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¹«´Ü ÀüÀ硤º¹»ç¡¤¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.

