½Ã°£º° ½Ã¼¼
| ü°á½Ã°¢ | ü°á°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | ü°á·® |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 274,500 | 1,500 | 0.55 | 43 |
| 14:49 | 275,000 | 2,000 | 0.73 | 2 |
| 14:48 | 275,000 | 2,000 | 0.73 | 3 |
| 14:47 | 275,000 | 2,000 | 0.73 | 11 |
| 14:46 | 275,500 | 2,500 | 0.92 | 1 |
| 14:45 | 274,000 | 1,000 | 0.37 | 3 |
| 14:44 | 275,000 | 2,000 | 0.73 | 132 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
| 14:43 | 275,000 | 2,000 | 0.73 | 4 |
| 14:42 | 274,500 | 1,500 | 0.55 | 31 |
| 14:41 | 274,000 | 1,000 | 0.37 | 3 |
| 14:40 | 274,000 | 1,000 | 0.37 | 9 |
| 14:39 | 274,500 | 1,500 | 0.55 | 3 |
| 14:38 | 274,000 | 1,000 | 0.37 | 12 |
| 14:37 | 275,000 | 2,000 | 0.73 | 37 |
È£°¡
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 62 | 277,000 | ||
| 13 | 276,500 | ||
| 16 | 276,000 | ||
| 17 | 275,500 | ||
| 9 | 275,000 | ||
| 274,500 | 9 | ||
| 274,000 | 31 | ||
| 273,500 | 66 | ||
| 273,000 | 5 | ||
| 272,500 | 25 | ||
| 521 | ÃÑÀÜ·® | 1,184 | |
| 0 | ½Ã°£¿Ü | 55 | |
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 9 | 275,000 | 274,500 | 9 |
| 17 | 275,500 | 274,000 | 31 |
| 16 | 276,000 | 273,500 | 66 |
| 13 | 276,500 | 273,000 | 5 |
| 62 | 277,000 | 272,500 | 25 |
| 92 | 277,500 | 272,000 | 15 |
| 82 | 278,000 | 271,500 | 15 |
| 5 | 278,500 | 271,000 | 15 |
| 158 | 279,000 | 269,500 | 500 |
| 67 | 279,500 | 269,000 | 503 |
| 521 | ÃÑÀÜ·® | 1,184 | |
| 0 | ½Ã°£¿Ü | 55 | |
| ¿¹»óü°á | 274,500 | 43 |
|---|
ÁÖ¿ä ½Ã¼¼
|
|
|
|
°Å·¡¿ø Á¤º¸
| ¸Åµµ»óÀ§ | 15:00:21 | ¸Å¼ö»óÀ§ | |
|---|---|---|---|
|
|
||
¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å·®
| ³¯Â¥ | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿Ü±¹ÀÎ |
|---|---|---|---|
| 05/21 | 273,000 | 6,000 | 0 |
| 05/20 | 267,000 | 3,000 | 0 |
| 05/16 | 264,000 | 1,000 | 0 |
| 05/15 | 265,000 | 500 | 0 |






All rights reserved. ÇѰæ´åÄÄÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹýÀÇ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¹«´Ü ÀüÀ硤º¹»ç¡¤¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.

