½Ã°£º° ½Ã¼¼
| ü°á½Ã°¢ | ü°á°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | ü°á·® |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 2,710 | 65 | 2.46 | 10 |
| 14:49 | 2,740 | 95 | 3.59 | 80 |
| 14:47 | 2,720 | 75 | 2.84 | 60 |
| 14:44 | 2,700 | 55 | 2.08 | 30 |
| 14:42 | 2,695 | 50 | 1.89 | 10 |
| 14:41 | 2,645 | 0 | 0.00 | 120 |
| 14:40 | 2,650 | 5 | 0.19 | 30 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
| 14:38 | 2,655 | 10 | 0.38 | 100 |
| 14:21 | 2,720 | 75 | 2.84 | 10 |
| 14:18 | 2,670 | 25 | 0.95 | 10 |
| 13:23 | 2,745 | 100 | 3.78 | 500 |
| 09:39 | 2,740 | 95 | 3.59 | 360 |
| 09:37 | 2,740 | 95 | 3.59 | 100 |
| 09:01 | 2,750 | 105 | 3.97 | 300 |
È£°¡
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 30 | 2,760 | ||
| 30 | 2,755 | ||
| 200 | 2,750 | ||
| 40 | 2,745 | ||
| 2,000 | 2,740 | ||
| 2,710 | 90 | ||
| 2,630 | 30 | ||
| 2,625 | 50 | ||
| 2,620 | 30 | ||
| 2,610 | 100 | ||
| 2,860 | ÃÑÀÜ·® | 680 | |
| 0 | ½Ã°£¿Ü | 0 | |
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 2,000 | 2,740 | 2,710 | 90 |
| 40 | 2,745 | 2,630 | 30 |
| 200 | 2,750 | 2,625 | 50 |
| 30 | 2,755 | 2,620 | 30 |
| 30 | 2,760 | 2,610 | 100 |
| 50 | 2,765 | 2,600 | 100 |
| 50 | 2,770 | 2,590 | 100 |
| 400 | 2,780 | 2,585 | 40 |
| 30 | 2,785 | 2,580 | 100 |
| 30 | 2,790 | 2,570 | 40 |
| 2,860 | ÃÑÀÜ·® | 680 | |
| 0 | ½Ã°£¿Ü | 0 | |
| ¿¹»óü°á | 2,710 | 10 |
|---|
ÁÖ¿ä ½Ã¼¼
|
|
|
|
°Å·¡¿ø Á¤º¸
| ¸Åµµ»óÀ§ | 15:00:12 | ¸Å¼ö»óÀ§ | |
|---|---|---|---|
|
|
||
¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å·®
| ³¯Â¥ | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿Ü±¹ÀÎ |
|---|---|---|---|
| 05/16 | 2,710 | 65 | 0 |
| 05/15 | 2,645 | 40 | 0 |
| 05/14 | 2,605 | 0 | 0 |
| 05/13 | 2,605 | 5 | 0 |






All rights reserved. ÇѰæ´åÄÄÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹýÀÇ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¹«´Ü ÀüÀ硤º¹»ç¡¤¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.

