½Ã°£º° ½Ã¼¼
| ü°á½Ã°¢ | ü°á°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | ü°á·® |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 79,200 | 300 | 0.38 | 1 |
| 14:17 | 79,200 | 300 | 0.38 | 1 |
| 13:58 | 79,300 | 400 | 0.51 | 1 |
| 13:56 | 79,300 | 400 | 0.51 | 1 |
| 13:55 | 79,200 | 300 | 0.38 | 1 |
| 13:51 | 79,200 | 300 | 0.38 | 1 |
| 13:50 | 79,300 | 400 | 0.51 | 3 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
| 13:43 | 79,300 | 400 | 0.51 | 10 |
| 13:42 | 79,200 | 300 | 0.38 | 73 |
| 13:13 | 79,100 | 200 | 0.25 | 1 |
| 13:08 | 79,100 | 200 | 0.25 | 1 |
| 13:07 | 79,100 | 200 | 0.25 | 2 |
| 12:32 | 79,100 | 200 | 0.25 | 100 |
| 12:30 | 79,100 | 200 | 0.25 | 5 |
È£°¡
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 12 | 79,600 | ||
| 74 | 79,500 | ||
| 14 | 79,400 | ||
| 35 | 79,300 | ||
| 15 | 79,200 | ||
| 79,100 | 137 | ||
| 79,000 | 2,160 | ||
| 78,900 | 52 | ||
| 78,800 | 1 | ||
| 78,700 | 3 | ||
| 2,301 | ÃÑÀÜ·® | 3,473 | |
| 0 | ½Ã°£¿Ü | 0 | |
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 15 | 79,200 | 79,100 | 137 |
| 35 | 79,300 | 79,000 | 2,160 |
| 14 | 79,400 | 78,900 | 52 |
| 74 | 79,500 | 78,800 | 1 |
| 12 | 79,600 | 78,700 | 3 |
| 802 | 79,700 | 78,600 | 2 |
| 2 | 79,800 | 78,500 | 17 |
| 608 | 79,900 | 78,400 | 27 |
| 734 | 80,000 | 78,300 | 1,024 |
| 5 | 80,900 | 78,100 | 50 |
| 2,301 | ÃÑÀÜ·® | 3,473 | |
| 0 | ½Ã°£¿Ü | 0 | |
| ¿¹»óü°á | 79,200 | 1 |
|---|
ÁÖ¿ä ½Ã¼¼
|
|
|
|
°Å·¡¿ø Á¤º¸
| ¸Åµµ»óÀ§ | 15:00:10 | ¸Å¼ö»óÀ§ | |
|---|---|---|---|
|
|
||
¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å·®
| ³¯Â¥ | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿Ü±¹ÀÎ |
|---|---|---|---|
| 05/21 | 78,900 | 100 | 0 |
| 05/20 | 78,800 | 300 | 60 |
| 05/16 | 79,100 | 500 | 237 |
| 05/15 | 78,600 | 400 | 115 |






All rights reserved. ÇѰæ´åÄÄÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹýÀÇ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¹«´Ü ÀüÀ硤º¹»ç¡¤¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.

