½Ã°£º° ½Ã¼¼
| ü°á½Ã°¢ | ü°á°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | ü°á·® |
|---|---|---|---|---|
| 11:39 | 22,850 | 2,300 | -9.15 | 20 |
| 11:38 | 22,850 | 2,300 | -9.15 | 40 |
| 11:37 | 22,800 | 2,350 | -9.34 | 150 |
| 11:36 | 23,300 | 1,850 | -7.36 | 20 |
| 11:34 | 23,300 | 1,850 | -7.36 | 590 |
| 11:33 | 22,900 | 2,250 | -8.95 | 670 |
| 11:32 | 23,150 | 2,000 | -7.95 | 120 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
| 11:31 | 23,250 | 1,900 | -7.55 | 150 |
| 11:29 | 23,300 | 1,850 | -7.36 | 290 |
| 11:27 | 23,300 | 1,850 | -7.36 | 100 |
| 11:26 | 23,400 | 1,750 | -6.96 | 50 |
| 11:25 | 23,400 | 1,750 | -6.96 | 150 |
| 11:24 | 23,350 | 1,800 | -7.16 | 110 |
| 11:23 | 23,400 | 1,750 | -6.96 | 30 |
È£°¡
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 10 | 23,400 | ||
| 40 | 23,350 | ||
| 70 | 23,300 | ||
| 10 | 23,250 | ||
| 10 | 23,200 | ||
| 22,850 | 10 | ||
| 22,800 | 110 | ||
| 22,750 | 20 | ||
| 22,700 | 50 | ||
| 22,650 | 50 | ||
| 520 | ÃÑÀÜ·® | 850 | |
| 0 | ½Ã°£¿Ü | 2 | |
| ¸ÅµµÀÜ·® | ¸ÅµµÈ£°¡ | ¸Å¼öÈ£°¡ | ¸Å¼öÀÜ·® |
|---|---|---|---|
| 10 | 23,200 | 22,850 | 10 |
| 10 | 23,250 | 22,800 | 110 |
| 70 | 23,300 | 22,750 | 20 |
| 40 | 23,350 | 22,700 | 50 |
| 10 | 23,400 | 22,650 | 50 |
| 40 | 23,500 | 22,600 | 130 |
| 50 | 23,550 | 22,550 | 120 |
| 40 | 23,650 | 22,500 | 220 |
| 150 | 23,700 | 22,350 | 60 |
| 100 | 23,750 | 22,300 | 80 |
| 520 | ÃÑÀÜ·® | 850 | |
| 0 | ½Ã°£¿Ü | 2 | |
| ¿¹»óü°á | 24,650 | 310 |
|---|
ÁÖ¿ä ½Ã¼¼
|
|
|
|
°Å·¡¿ø Á¤º¸
| ¸Åµµ»óÀ§ | 11:37:56 | ¸Å¼ö»óÀ§ | |
|---|---|---|---|
|
|
||
¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å·®
| ³¯Â¥ | Á¾°¡ | ÀüÀϺñ | ¿Ü±¹ÀÎ |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 25,150 | 1,800 | 2,360 |
| 06/18 | 26,950 | 1,000 | 510 |
| 06/17 | 27,950 | 50 | -1,530 |
| 06/14 | 27,900 | 1,100 | -1,140 |






All rights reserved. ÇѰæ´åÄÄÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹýÀÇ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¹«´Ü ÀüÀ硤º¹»ç¡¤¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.

